| 是否多中标单位: | 单中标单位 | ||||
| 中标单位名称: | 贵州通用水利电力工程有限公司 | ||||
| 项目负责人: | 冯广松 | ||||
| 中标价格(元): | 6611359.06 | 中标价格单位: | 元 | ||
| 中标工期: | 365日历天 | 中标质量等级: | 合格 | ||
| 是否下浮率或单价招标: | 否 | ||||
| 中标说明: | |||||
公告摘要
贵州通用水利电力工程有限公司中标,中标价格661.14万元,工期365天,质量合格。
关键信息
项目预算
6611359.06元
公告类型
中标公告
联系人
冯广松
详细内容
中标公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 是否多中标单位 | 单中标单位 |
| 中标单位名称 | 贵州通用水利电力工程有限公司 |
| 项目负责人 | 冯广松 |
| 中标价格(元) | 6611359.06 |
| 中标工期 | 365日历天 |
| 中标质量等级 | 合格 |
| 是否下浮率或单价招标 | 否 |
完整摘要
本项目为单中标项目,中标单位为贵州通用水利电力工程有限公司,项目负责人冯广松。中标价格为6611359.06元,中标工期为365日历天,质量等级为合格。该项目采用固定价格招标方式,不涉及下浮率或单价招标。