中标公示 | |||
工程项目名称 | 六盘水高新区黑臭水体治理工程 | ||
招 标 人 | 贵州六盘水红桥新区基础设施有限公司 | ||
代理机构 | 贵州智信立恒项目管理有限公司 | ||
开标时间 | 2021/6/16上午9:30时 | ||
开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 | ||
第一中标候选人 | 六盘水市建筑安装工程总公司 | ||
企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包贰级,D352001154 | ||
工期 | 180天 | ||
得分 | 94.20 | ||
项目负责人 | 姚毅 | ||
注册证及编号 | 二级注册建造师市政公用工程,01783718 | ||
投标报价 | 40166974.07(元) | ||
第二中标候选人 | 贵州淇铃交通建筑工程有限公司 | ||
企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包贰级,D352025046 | ||
工期 | 180天 | ||
得分 | 81.55 | ||
项目负责人 | 李正华 | ||
注册证及编号 | 二级注册建造师市政公用工程,00851527 | ||
投标报价 | 40295035.94(元) | ||
第三中标候选人 | 盘安建设发展有限公司 | ||
企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包贰级,D352089194 | ||
工期 | 180天 | ||
得分 | 79.72 | ||
项目负责人 | 姜盛朝 | ||
注册证及编号 | 二级注册建造师市政公用工程,02465040 | ||
投标报价 | 39968896.81(元) | ||
公 示 期 | 2021/6/17 | 至 | 2021/6/21 |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||
公告摘要
六盘水高新区黑臭水体治理工程中标公示。第一中标候选人为六盘水市建筑安装工程总公司,得分94.20分,投标报价40166974.07元。工期180天,公示期2021年6月17日至21日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 六盘水高新区黑臭水体治理工程 |
| 招标人 | 贵州六盘水红桥新区基础设施有限公司 |
| 代理机构 | 贵州智信立恒项目管理有限公司 |
| 开标时间 | 2021年6月16日上午9:30 |
| 开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 |
第一中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 六盘水市建筑安装工程总公司 |
| 企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包贰级,D352001154 |
| 工期 | 180天 |
| 得分 | 94.20 |
| 项目负责人 | 姚毅 |
| 注册证及编号 | 二级注册建造师市政公用工程,01783718 |
| 投标报价 | 40166974.07元 |
第二中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州淇铃交通建筑工程有限公司 |
| 企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包贰级,D352025046 |
| 工期 | 180天 |
| 得分 | 81.55 |
| 项目负责人 | 李正华 |
| 注册证及编号 | 二级注册建造师市政公用工程,00851527 |
| 投标报价 | 40295035.94元 |
第三中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 盘安建设发展有限公司 |
| 企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包贰级,D352089194 |
| 工期 | 180天 |
| 得分 | 79.72 |
| 项目负责人 | 姜盛朝 |
| 注册证及编号 | 二级注册建造师市政公用工程,02465040 |
| 投标报价 | 39968896.81元 |
公示期
2021年6月17日至2021年6月21日
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。