中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建[2021]220 | |||||||||||
项目名称: | 兴义蓝光雍锦湾项目二组团一期二期门窗工程 | |||||||||||
招标人: | 兴义市蓝天航空港置业有限公司 | |||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||
项目地点: | 兴义市 | |||||||||||
项目所在区域: | 兴义市 | 建筑面积: | 275810.00平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
Gxy20210511931324038 | 兴义蓝光雍锦湾项目二组团一期二期门窗工程 | 贵州中航万家门窗有限公司 | 甘元元 | 21889206.310(元) | 100 | |||||||
公告开始时间: | 2021年07月29日 | 公告结束时间: | 2021年08月02日 | |||||||||
公告摘要
兴义蓝光雍锦湾项目二组团门窗工程中标结果公告,项目编号州公易建[2021]220,招标人为兴义市蓝天航空港置业有限公司。
关键信息
项目名称
兴义蓝光雍锦湾项目二组团一期二期门窗工程
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 州公易建[2021]220 |
| 项目名称 | 兴义蓝光雍锦湾项目二组团一期二期门窗工程 |
| 招标人 | 兴义市蓝天航空港置业有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴义市 |
| 项目所在区域 | 兴义市 |
完整摘要
本公告为兴义蓝光雍锦湾项目二组团一期二期门窗工程的中标结果公告。项目编号为州公易建[2021]220,招标人为兴义市蓝天航空港置业有限公司。该项目属于施工类,采用公开招标方式进行,项目地点位于兴义市。