中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建[2021]373 | |||||||||||
项目名称: | 景峰郡苑(一期) | |||||||||||
招标人: | 黔西南州城投房地产开发有限公司 | |||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||
项目地点: | 兴义市 | |||||||||||
项目所在区域: | 兴义市 | 建筑面积: | 113149.86平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
Gqxn20210819229266810 | 景峰郡苑(一期) | 贵州建工西南建设有限公司 | 欧正威 | 235516625.220(元) | 1095 | |||||||
公告开始时间: | 2021年09月27日 | 公告结束时间: | 2021年09月28日 | |||||||||
公告摘要
景峰郡苑(一期)中标结果公告,项目编号州公易建[2021]373,兴义市施工项目,建筑面积113149.86平方米。
关键信息
项目名称
景峰郡苑(一期)
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 州公易建[2021]373 |
| 项目名称 | 景峰郡苑(一期) |
| 招标人 | 黔西南州城投房地产开发有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴义市 |
| 项目所在区域 | 兴义市 |
| 建筑面积 | 113149.86平方米 |
完整摘要
景峰郡苑(一期)项目中标结果公告。项目编号为州公易建[2021]373,由黔西南州城投房地产开发有限公司招标。项目为施工类,采用公开招标方式。项目位于兴义市,建筑面积113149.86平方米。