贵阳宏创科技产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)中标结果公告 | |||
| 根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳宏创科技产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)(入场登记号:JSGZCB5201142020082101) 已于2020年9月23日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容: | |||
| 中标人:贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |||
| 投标报价 | 设计下浮:40%、施工下浮:3% | 工期(日历天) | 600 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 王国亚 |
| 身份证号: | 520103199011244033 | 社会保险证号: | 9000325147 |
| 职业/执业资: | 建筑工程 | 注册证号: | 贵152192000374 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中考1810052961292 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/ B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0002896【01】 |
公告摘要
贵阳宏创科技产业园建设项目EPC中标结果公告。中标人:贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司。工期600天,设计下浮40%、施工下浮3%。项目经理王国亚。
关键信息
开标时间
2020-09-23
项目名称
贵阳宏创科技产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)
公告类型
中标结果公告
联系人
王国亚
详细内容
贵阳宏创科技产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)中标结果公告
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳宏创科技产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)(入场登记号:JSGZCB5201142020082101)已于2020年9月23日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中标人 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
| 投标报价 | 设计下浮:40%、施工下浮:3% |
| 工期(日历天) | 600 |
项目管理机构人员
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 职务 | 项目负责人(项目经理) |
| 姓名 | 王国亚 |
| 身份证号 | 520103199011244033 |
| 社会保险证号 | 9000325147 |
| 职业/执业资格 | 建筑工程 |
| 注册证号 | 贵152192000374 |
| 职称 | 工程师 |
| 职称证号 | 黔中考1810052961292 |
| 岗位证书名称 | / |
| 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别 | B |
| 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0002896【01】 |
完整摘要
贵阳宏创科技产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)项目已于2020年9月23日完成开标评标。中标人为贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司,投标报价为设计下浮40%、施工下浮3%,工期为600个日历天。项目经理为王国亚,具有建筑工程专业资格,持有注册证号贵152192000374,职称为工程师,安全生产考核合格证等级为B级。