中标结果公告 | ||||||
项目编号: | 州公易建[2021]537 | |||||
项目名称: | 普安县国家储备林项目(二期)施工招标 | |||||
招标人: | 普安县名景森林资源开发有限公司 | |||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||
项目地点: | 普安县 | |||||
项目所在区域: | 普安县 | 建筑面积: | 平方米 | |||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |
Gpa20211105913555088 | 普安县国家储备林项目(二期)施工招标 | 贵州建工西南建设有限公司 | 邹庆 | 309538620.030(元) | 1095 | |
公告摘要
普安县国家储备林项目(二期)施工招标中标结果。中标单位:贵州建工西南建设有限公司,中标价:309538620.030元,工期:1095天。
关键信息
项目预算
309538620.030元
项目名称
普安县国家储备林项目(二期)施工招标
公告类型
中标
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 州公易建[2021]537 |
| 项目名称 | 普安县国家储备林项目(二期)施工招标 |
| 招标人 | 普安县名景森林资源开发有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 普安县 |
| 项目所在区域 | 普安县 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gpa20211105913555088 | 普安县国家储备林项目(二期)施工招标 | 贵州建工西南建设有限公司 | 邹庆 | 309538620.030(元) | 1095 |
完整摘要
普安县国家储备林项目(二期)施工招标中标结果公告。项目编号为州公易建[2021]537,招标人为普安县名景森林资源开发有限公司,项目地点位于普安县。本项目采用公开招标方式进行施工招标。中标单位为贵州建工西南建设有限公司,项目经理为邹庆,中标价为309538620.030元,工期为1095天。