中标公示 | |||
招标项目名称 | 六盘水高新区人才公寓建设项目-黄家山人才公寓施工招标 | ||
招 标 人 | 贵州红桥产业发展有限公司 | ||
代理机构 | 贵州众合同诚项目管理有限公司 | ||
开标时间 | 2022/1/18上午9:30时 | ||
开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 | ||
第一中标候选人 | 贵州国梁建设工程有限公司 | ||
施工组织设计得分 | 16.54 | ||
商务部分得分 | 79.82 | ||
扣分因素 | 0.00 | ||
详细评审得分合计 | 96.36 | ||
项目负责人 | 庞文应 | ||
投标报价(元): | 133047322.04 | ||
第二中标候选人 | 云南尚祥建设工程有限公司 | ||
施工组织设计得分 | 13.70 | ||
商务部分得分 | 64.69 | ||
扣分因素 | 0.00 | ||
详细评审得分合计 | 78.39 | ||
项目负责人 | 容林勇 | ||
投标报价(元): | 132863530.59 | ||
第三中标候选人 | 云南红云建筑工程有限公司 | ||
施工组织设计得分 | 13.78 | ||
商务部分得分 | 64.39 | ||
扣分因素 | 0.00 | ||
详细评审得分合计 | 78.17 | ||
项目负责人 | 王健 | ||
投标报价(元): | 133160017.78 | ||
公 示 期 | 2022/1/20 | 至 | 2022/1/25 |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||
公告摘要
六盘水高新区黄家山人才公寓施工招标中标公示。第一中标候选人贵州国梁建设工程有限公司,得分96.36分,报价133047322.04元。公示期2022年1月20日至26日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 招标项目名称 | 六盘水高新区人才公寓建设项目-黄家山人才公寓施工招标 |
| 招标人 | 贵州红桥产业发展有限公司 |
| 代理机构 | 贵州众合同诚项目管理有限公司 |
| 开标时间 | 2022-01-18 09:30 |
| 开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2022-01-20 至 2022-01-26 |
第一中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州国梁建设工程有限公司 |
| 项目负责人 | 庞文应 |
| 施工组织设计得分 | 16.54 |
| 商务部分得分 | 79.82 |
| 扣分因素 | 0.00 |
| 详细评审得分合计 | 96.36 |
| 投标报价(元) | 133047322.04 |
第二中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 云南尚祥建设工程有限公司 |
| 项目负责人 | 容林勇 |
| 施工组织设计得分 | 13.70 |
| 商务部分得分 | 64.69 |
| 扣分因素 | 0.00 |
| 详细评审得分合计 | 78.39 |
| 投标报价(元) | 132863530.59 |
第三中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 云南红云建筑工程有限公司 |
| 项目负责人 | 王健 |
| 施工组织设计得分 | 13.78 |
| 商务部分得分 | 64.39 |
| 扣分因素 | 0.00 |
| 详细评审得分合计 | 78.17 |
| 投标报价(元) | 133160017.78 |