中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2021)0281号 | ||||||||||
项目名称: | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)施工招标 | ||||||||||
贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 | |||||||||||
招标人: | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目地点: | 大龙经济开发区 | ||||||||||
| 公示日期: | 2021年06月30日 | ||||||||||
项目所在区域: | 铜仁·铜仁市 | 建筑面积: | 108096.20平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2021)0281号-1 | ||||||||||
标段(包)名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)施工招标 | ||||||||||
中标单位 | 贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司 | ||||||||||
项目经理 | 韩学财 | ||||||||||
中标价(中标说明) | 投标价:267758694.89元 | ||||||||||
工期(天) | 730 | ||||||||||
公告摘要
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)施工招标中标结果公告。中标单位:贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司,中标价:267758694.89元,工期:730天。
关键信息
项目预算
267758694.89元
项目名称
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)施工招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2021)0281号 |
| 项目名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)施工招标 |
| 招标人 | 贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 大龙经济开发区 |
| 公示日期 | 2021年06月30日 |
| 项目所在区域 | 铜仁·铜仁市 |
| 建筑面积 | 108096.20平方米 |
中标信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2021)0281号-1 |
| 标段名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)施工招标 |
| 中标单位 | 贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司 |
| 项目经理 | 韩学财 |
| 中标价 | 267758694.89元 |
| 工期 | 730天 |
完整摘要
本公告为中标结果公告。项目编号为铜仁公易建电(2021)0281号,项目名称为贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)施工招标。招标人为贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司,采用公开招标方式。项目位于大龙经济开发区,建筑面积108096.20平方米。中标单位为贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司,项目经理为韩学财,中标价为267758694.89元,工期730天。公示日期为2021年06月30日。