中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2021)0568号 | ||||||||||
项目名称: | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(新型功能材料生产区、仓储物流中心、检测及研发大楼)一标段施工招标 | ||||||||||
贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 | |||||||||||
招标人: | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目地点: | 大龙经济开发区 | ||||||||||
| 公示日期: | 2021年10月28日 | ||||||||||
项目所在区域: | 铜仁·铜仁市 | 建筑面积: | 149286.71平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2021)0568号-1 | ||||||||||
标段(包)名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(新型功能材料生产区、仓储物流中心、检测及研发大楼)一标段施工招标 | ||||||||||
中标单位 | 安徽正和建设集团有限公司 | ||||||||||
项目经理 | 吴峻峰 | ||||||||||
中标价(中标说明) | 362942454.50元 | ||||||||||
工期(天) | 730 | ||||||||||
公告摘要
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目一标段已中标,中标单位为安徽正和建设集团有限公司,中标价362942454.50元,工期730天。
关键信息
项目预算
362942454.50元
项目名称
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(新型功能材料生产区、仓储物流中心、检测及研发大楼)一标段施工招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2021)0568号 |
| 项目名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(新型功能材料生产区、仓储物流中心、检测及研发大楼)一标段施工招标 |
| 招标人 | 贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 大龙经济开发区 |
| 项目所在区域 | 铜仁·铜仁市 |
| 建筑面积 | 149286.71平方米 |
| 公示日期 | 2021年10月28日 |
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2021)0568号-1 |
| 标段名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(新型功能材料生产区、仓储物流中心、检测及研发大楼)一标段施工招标 |
| 中标单位 | 安徽正和建设集团有限公司 |
| 项目经理 | 吴峻峰 |
| 中标价 | 362942454.50元 |
| 工期 | 730天 |
完整摘要
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目一标段施工招标已公示中标结果。项目由贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司招标,采用公开招标方式。中标单位为安徽正和建设集团有限公司,项目经理为吴峻峰。中标价为362942454.50元,工期730天。项目位于大龙经济开发区,建筑面积149286.71平方米,包含新型功能材料生产区、仓储物流中心、检测及研发大楼三部分。公示日期为2021年10月28日。