中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2021)0317号 | ||||||||||
项目名称: | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)跟踪审计服务 | ||||||||||
贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 | |||||||||||
招标人: | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目地点: | 大龙经济开发区 | ||||||||||
| 公示日期: | 2021年07月13日 | ||||||||||
项目所在区域: | 铜仁·铜仁市 | 建筑面积: | 108096.20平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2021)0317号-1 | ||||||||||
标段(包)名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)跟踪审计服务 | ||||||||||
中标单位 | 贵州桦利建设项目管理有限公司 | ||||||||||
项目经理 | 黄亚丽 | ||||||||||
中标价(中标说明) | 投标报价: 下浮1% | ||||||||||
工期(天) | 730 | ||||||||||
公告摘要
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目跟踪审计服务中标公告。中标单位:贵州桦利建设项目管理有限公司,项目经理黄亚丽,工期730天,中标价下浮1%。
关键信息
项目名称
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)跟踪审计服务
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2021)0317号 |
| 项目名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)跟踪审计服务 |
| 招标人 | 贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 大龙经济开发区 |
| 项目所在区域 | 铜仁·铜仁市 |
| 建筑面积 | 108096.20平方米 |
| 公示日期 | 2021年07月13日 |
中标信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2021)0317号-1 |
| 标段名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)跟踪审计服务 |
| 中标单位 | 贵州桦利建设项目管理有限公司 |
| 项目经理 | 黄亚丽 |
| 中标价 | 投标报价:下浮1% |
| 工期 | 730天 |
完整摘要
本公告为中标结果公告。项目编号为铜仁公易建电(2021)0317号,项目名称为贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(锂离子动力电池整装区)跟踪审计服务。招标人为贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司,采用公开招标方式。项目地点位于大龙经济开发区,建筑面积108096.20平方米。中标单位为贵州桦利建设项目管理有限公司,项目经理为黄亚丽,中标价为投标报价下浮1%,工期730天。公示日期为2021年07月13日。