中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2021)0762号 | ||||||||||
项目名称: | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(供热工程) | ||||||||||
贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 | |||||||||||
招标人: | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目地点: | 大龙经济开发区 | ||||||||||
| 公示日期: | 2021年12月28日 | ||||||||||
项目所在区域: | 铜仁·铜仁市 | 建筑面积: | 平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2021)0762号-1 | ||||||||||
标段(包)名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(供热工程)施工招标 | ||||||||||
中标单位 | 贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司 | ||||||||||
项目经理 | 梁玉国 | ||||||||||
中标价(中标说明) | 97524566.08 | ||||||||||
工期(天) | 365 | ||||||||||
公告摘要
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(供热工程)中标公告。中标单位:贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司,中标价:97524566.08元,工期:365天。
关键信息
项目预算
97524566.08元
项目名称
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(供热工程)
公告类型
中标结果公告
联系人
梁玉国
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2021)0762号 |
| 项目名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(供热工程) |
| 招标人 | 贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 大龙经济开发区 |
| 项目所在区域 | 铜仁·铜仁市 |
| 公示日期 | 2021年12月28日 |
中标结果
| 中标信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2021)0762号-1 |
| 标段名称 | 贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(供热工程)施工招标 |
| 中标单位 | 贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司 |
| 项目经理 | 梁玉国 |
| 中标价 | 97524566.08元 |
| 工期 | 365天 |
完整摘要
贵州大龙经济开发区新型功能材料产业集群建设项目(供热工程)中标结果公告。项目编号为铜仁公易建电(2021)0762号,招标人为贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司,采用公开招标方式。项目位于大龙经济开发区,铜仁市。中标单位为贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司,项目经理梁玉国,中标价为97524566.08元,工期365天。公示日期为2021年12月28日。