| 标段(包) | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇文化旅游型特色小城镇建设项目(二次) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州省黔跃集团有限公司 | 项目业主电话 | 罗女士 |
| 招标人 | 贵州省黔跃集团有限公司 | 招标人电话 | 0851-38102247 |
| 招标代理机构 | 贵州三力工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-85861678 |
| 开标时间 | 2020-05-15 11:00:00 | 开标地点 | 安顺市公共资源交易中心 |
| 控制价(最高限价) | 4 % | 公示期 | 2020-05-25至2020-05-27 |
| 投标报价方式 | 下浮率 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标网、安顺市公共资源交易中心网 | ||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915201036975344158 | 贵州鸿瑞腾建筑工程有限责任公司 | 4.2 % | 79.04 | 1080 天 |
公告摘要
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇文化旅游型特色小城镇建设项目(二次)中标候选人公示。中标候选人:贵州鸿瑞腾建筑工程有限责任公司,下浮率4.2%,工期1080天。开标时间2020-05-15,公示期2020-05-25至27。
关键信息
开标时间
2020-05-15 11:00
项目名称
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇文化旅游型特色小城镇建设项目(二次)
公告类型
中标候选人公示
联系电话
0851-38102247
联系人
罗女士
详细内容
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇文化旅游型特色小城镇建设项目(二次)中标候选人公示
| 标段(包) | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇文化旅游型特色小城镇建设项目(二次) |
| 项目业主 | 贵州省黔跃集团有限公司 |
| 项目业主电话 | 罗女士 |
| 招标人 | 贵州省黔跃集团有限公司 |
| 招标人电话 | 0851-38102247 |
| 招标代理机构 | 贵州三力工程项目管理咨询有限公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-85861678 |
| 开标时间 | 2020-05-15 11:00 |
| 开标地点 | 安顺市公共资源交易中心 |
| 控制价(最高限价) | 4% |
| 公示期 | 2020-05-25至2020-05-27 |
| 投标报价方式 | 下浮率 |
| 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标网、安顺市公共资源交易中心网 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915201036975344158 | 贵州鸿瑞腾建筑工程有限责任公司 | 4.2% | 79.04 | 1080天 |
完整摘要
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇文化旅游型特色小城镇建设项目(二次)为招标项目,由贵州省黔跃集团有限公司作为项目业主和招标人,贵州三力工程项目管理咨询有限公司担任招标代理机构。项目采用下浮率投标报价方式,控制价为4%。开标时间为2020年5月15日11时,地点在安顺市公共资源交易中心。公示期为2020年5月25日至27日。中标候选人为贵州鸿瑞腾建筑工程有限责任公司,下浮率4.2%,评分结果79.04分,工期1080天。