| 标段(包) | 国家民用航空产业基地先进制造业“双创”基地 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 安顺开发区工业投资有限责任公司 | 项目业主电话 | 0851-33724533 |
| 招标人 | 安顺开发区工业投资有限责任公司 | 招标人电话 | 0851-33724533 |
| 招标代理机构 | 贵州三力工程招标造价咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-33688910 |
| 开标时间 | 2018-09-30 11:30:00 | 开标地点 | 安顺市公共资源交易中心(安顺市西秀区武当路与北二环交叉处东南角) |
| 控制价(最高限价) | 人民币 1,433.000000 万元 | 公示期 | 2018-10-09至2018-10-12 |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 安顺市公共资源交易中心网、贵州省住房和城乡建设厅网及贵州省招标投标网 | ||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915204905872734538 | 贵州聚安源建设工程有限责任公司 | 1,405.113740 万元 | 1,405.113740 万元 | 82.05分 | 180 天 |
公告摘要
国家民用航空产业基地先进制造业"双创"基地项目招标,控制价1,433万元。中标候选人为贵州聚安源建设工程有限责任公司,投标价1,405.113740万元,工期180天。
关键信息
项目预算
人民币 1,433.000000 万元
开标时间
2018-09-30 11:30
项目名称
国家民用航空产业基地先进制造业"双创"基地
公告类型
中标候选人公示
联系电话
0851-33724533
详细内容
国家民用航空产业基地先进制造业"双创"基地中标候选人公示
公示基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标段(包) | 国家民用航空产业基地先进制造业"双创"基地 |
| 项目业主 | 安顺开发区工业投资有限责任公司 |
| 项目业主电话 | 0851-33724533 |
| 招标人 | 安顺开发区工业投资有限责任公司 |
| 招标人电话 | 0851-33724533 |
| 招标代理机构 | 贵州三力工程招标造价咨询有限公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-33688910 |
| 开标时间 | 2018-09-30 11:30:00 |
| 开标地点 | 安顺市公共资源交易中心(安顺市西秀区武当路与北二环交叉处东南角) |
| 控制价(最高限价) | 人民币 1,433.000000 万元 |
| 公示期 | 2018-10-09至2018-10-12 |
| 投标报价方式 | 总价 |
| 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 安顺市公共资源交易中心网、贵州省住房和城乡建设厅网及贵州省招标投标网 |
中标候选人公示名单
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915204905872734538 | 贵州聚安源建设工程有限责任公司 | 1,405.113740 万元 | 1,405.113740 万元 | 82.05分 | 180 天 |
完整摘要
国家民用航空产业基地先进制造业"双创"基地项目由安顺开发区工业投资有限责任公司招标,贵州三力工程招标造价咨询有限公司代理。项目控制价为1,433万元,采用总价报价方式。开标时间为2018年9月30日11时30分,地点在安顺市公共资源交易中心。中标候选人为贵州聚安源建设工程有限责任公司,投标价格1,405.113740万元,评分82.05分,工期180天。公示期为2018年10月9日至10月12日。