| 标段(包) | 星云家电城棚户区改造项目恒丰二路建设工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵阳市南明区住宅建设综合开发公司 | 项目业主电话 | 0851-85564239 |
| 招标人 | 贵阳市南明区住宅建设综合开发公司 | 招标人电话 | 0851-85564239 |
| 招标代理机构 | 贵州三力工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-85861678 |
| 开标时间 | 2020-01-21 09:30:00 | 开标地点 | 贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公楼G座 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 281.197706 万元 | 公示期 | 2020-01-21至2020-01-24 |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | |||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520115214414516T | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 280.211647 万元 | 280.211647 万元 | 95.21 | 180 天 |
公告摘要
星云家电城棚户区改造项目恒丰二路建设工程施工中标公示。控制价281.197706万元,贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司中标,价格280.211647万元,工期180天。
关键信息
项目预算
人民币 281.197706 万元
开标时间
2020-01-21 09:30
项目名称
星云家电城棚户区改造项目恒丰二路建设工程施工
公告类型
中标公示
联系电话
0851-85564239
详细内容
星云家电城棚户区改造项目恒丰二路建设工程施工中标公示
公示基本信息
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 星云家电城棚户区改造项目恒丰二路建设工程施工 |
| 项目业主 | 贵阳市南明区住宅建设综合开发公司 |
| 项目业主电话 | 0851-85564239 |
| 招标人 | 贵阳市南明区住宅建设综合开发公司 |
| 招标人电话 | 0851-85564239 |
| 招标代理机构 | 贵州三力工程项目管理咨询有限公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-85861678 |
| 开标时间 | 2020-01-21 09:30 |
| 开标地点 | 贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公楼G座 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 281.197706 万元 |
| 公示期 | 2020-01-21至2020-01-24 |
| 投标报价方式 | 总价 |
| 是否分项报价 | 否 |
中标公示名单
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520115214414516T | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 280.211647 万元 | 280.211647 万元 | 95.21 | 180 天 |
完整摘要
星云家电城棚户区改造项目恒丰二路建设工程施工项目由贵阳市南明区住宅建设综合开发公司招标,贵州三力工程项目管理咨询有限公司代理。项目控制价为人民币281.197706万元,采用总价报价方式,不分项报价。开标时间为2020年1月21日09:30,地点在贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公楼G座。公示期为2020年1月21日至1月24日。贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司以280.211647万元的价格中标,评分结果95.21分,工期180天。