中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2021)0439号 | ||||||||||
项目名称: | 德江县金水路道路工程建设项目(1标段KO+000-KO+363.938路段)施工招标 | ||||||||||
德江县住房和城乡建设局 | |||||||||||
招标人: | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目地点: | 德江县城南新区 | ||||||||||
项目所在区域: | 铜仁·德江县 | 建筑面积: | 平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2021)0439号-1 | ||||||||||
标段(包)名称 | 德江县金水路道路工程建设项目(1标段KO+000-KO+363.938路段)施工招标 | ||||||||||
中标单位 | 贵州三石建筑工程有限公司 | ||||||||||
项目经理 | 熊声道 | ||||||||||
中标价(中标说明) | 4697677.38元 | ||||||||||
工期(天) | 240 | ||||||||||
公告摘要
德江县金水路道路工程建设项目1标段已中标,中标单位为贵州三石建筑工程有限公司,中标价4697677.38元,工期240天。
关键信息
项目预算
4697677.38元
项目名称
德江县金水路道路工程建设项目(1标段KO+000-KO+363.938路段)施工招标
公告类型
中标结果公告
联系人
熊声道
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2021)0439号 |
| 项目名称 | 德江县金水路道路工程建设项目(1标段KO+000-KO+363.938路段)施工招标 |
| 招标人 | 德江县住房和城乡建设局 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 德江县城南新区 |
| 项目所在区域 | 铜仁·德江县 |
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2021)0439号-1 |
| 中标单位 | 贵州三石建筑工程有限公司 |
| 项目经理 | 熊声道 |
| 中标价 | 4697677.38元 |
| 工期 | 240天 |
完整摘要
德江县金水路道路工程建设项目(1标段KO+000-KO+363.938路段)施工招标已完成中标。招标人为德江县住房和城乡建设局,采用公开招标方式。项目位于德江县城南新区,属于铜仁·德江县区域。中标单位为贵州三石建筑工程有限公司,项目经理为熊声道。中标价为4697677.38元,工期为240天。