中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2020)0166号 | ||||||||||
项目名称: | 铜仁火车站站前交通枢纽建设工程 | ||||||||||
贵州省梵净山投资控股集团有限公司 | |||||||||||
招标人: | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目地点: | 铜仁中心城区火车站片区 | ||||||||||
项目所在区域: | 铜仁·铜仁市 | 建筑面积: | 平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2020)0166号-2 | ||||||||||
标段(包)名称 | 铜仁火车站站前交通枢纽建设工程设计招标 | ||||||||||
中标单位 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | ||||||||||
项目经理 | 将世琼 | ||||||||||
中标价(中标说明) | 下浮40% | ||||||||||
工期(天) | 90 | ||||||||||
公告摘要
铜仁火车站站前交通枢纽建设工程设计招标中标公告。中标单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,中标价下浮40%,工期90天。
关键信息
项目名称
铜仁火车站站前交通枢纽建设工程
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2020)0166号 |
| 项目名称 | 铜仁火车站站前交通枢纽建设工程 |
| 招标人 | 贵州省梵净山投资控股集团有限公司 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 铜仁中心城区火车站片区 |
| 项目所在区域 | 铜仁·铜仁市 |
中标信息
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2020)0166号-2 |
| 标段名称 | 铜仁火车站站前交通枢纽建设工程设计招标 |
| 中标单位 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
| 项目经理 | 将世琼 |
| 中标价 | 下浮40% |
| 工期 | 90天 |
完整摘要
本公告为铜仁火车站站前交通枢纽建设工程的中标结果公告。项目编号为铜仁公易建电(2020)0166号,由贵州省梵净山投资控股集团有限公司招标,采用公开招标方式。项目位于铜仁中心城区火车站片区。设计招标标段(编号:铜仁公易建电(2020)0166号-2)由贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司中标,项目经理为将世琼,中标价为下浮40%,工期为90天。