中标结果公告 | ||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2019)0202号 | |||||||
项目名称: | 贵州大龙经济开发区2018年土地储备新材料产业园拟储备D地块场平工程 | |||||||
招标人: | 贵州大龙扶贫开发投资有限责任公司 | |||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||
项目地点: | 大龙经济开发区 | |||||||
项目所在区域: | 铜仁·铜仁市 | 建筑面积: | 平方米 | |||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2019)0202号-1 | |||||||
标段(包)名称 | 贵州大龙经济开发区2018年土地储备新材料产业园拟储备D地块场平工程EPC总承包招标 | |||||||
中标单位 | 贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司 | |||||||
项目经理 | 彭波 | |||||||
中标价(中标说明) | 勘察下浮率2%,设计下浮率2%,施工下浮率0% | |||||||
工期(天) | 720 | |||||||
公告摘要
贵州大龙经济开发区D地块场平工程中标结果:中标单位为贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司,工期720天,项目经理彭波。
关键信息
项目名称
贵州大龙经济开发区2018年土地储备新材料产业园拟储备D地块场平工程
公告类型
中标
联系人
彭波
详细内容
中标结果公告
一、项目基本情况
| 项目信息 | 内容 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2019)0202号 |
| 项目名称 | 贵州大龙经济开发区2018年土地储备新材料产业园拟储备D地块场平工程 |
| 招标人 | 贵州大龙扶贫开发投资有限责任公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 大龙经济开发区 |
| 项目所在区域 | 铜仁·铜仁市 |
二、中标结果
| 中标信息 | 内容 |
|---|---|
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2019)0202号-1 |
| 标段名称 | 贵州大龙经济开发区2018年土地储备新材料产业园拟储备D地块场平工程EPC总承包招标 |
| 中标单位 | 贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司 |
| 项目经理 | 彭波 |
| 中标价说明 | 勘察下浮率2%,设计下浮率2%,施工下浮率0% |
| 工期 | 720天 |
完整摘要
本公告为贵州大龙经济开发区2018年土地储备新材料产业园拟储备D地块场平工程的中标结果公告。项目编号为铜仁公易建电(2019)0202号,招标人为贵州大龙扶贫开发投资有限责任公司,项目地点位于大龙经济开发区。本项目采用公开招标方式进行施工招标。中标单位为贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司,项目经理为彭波。中标价格按照勘察下浮率2%、设计下浮率2%、施工下浮率0%确定。项目工期为720天。