中标结果公告 | ||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2018)1632号 | |||||||
项目名称: | 石阡县佛顶山景区自驾车露营基地建设项目 | |||||||
招标人: | 贵州佛顶山文化旅游开发投资有限责任公司 | |||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||
项目地点: | 石阡县坪山乡 | |||||||
项目所在区域: | 铜仁·石阡县 | 建筑面积: | 平方米 | |||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2018)1632号-1 | |||||||
标段(包)名称 | 石阡县佛顶山景区自驾车露营基地建设项目施工招标 | |||||||
中标单位 | 贵州博扬城建筑工程有限公司 | |||||||
项目经理 | 蒋秀娅 | |||||||
中标价(中标说明) | 6557544.08元 | |||||||
工期(天) | 180 | |||||||
公告摘要
石阡县佛顶山景区自驾车露营基地建设项目中标结果:中标单位贵州博扬城建筑工程有限公司,中标价6557544.08元,工期180天。
关键信息
项目预算
6557544.08元
项目名称
石阡县佛顶山景区自驾车露营基地建设项目
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2018)1632号 |
| 项目名称 | 石阡县佛顶山景区自驾车露营基地建设项目 |
| 招标人 | 贵州佛顶山文化旅游开发投资有限责任公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 石阡县坪山乡 |
| 项目所在区域 | 铜仁·石阡县 |
中标结果
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2018)1632号-1 |
| 标段名称 | 石阡县佛顶山景区自驾车露营基地建设项目施工招标 |
| 中标单位 | 贵州博扬城建筑工程有限公司 |
| 项目经理 | 蒋秀娅 |
| 中标价 | 6557544.08元 |
| 工期 | 180天 |
完整摘要
本公告为石阡县佛顶山景区自驾车露营基地建设项目的中标结果公告。项目编号为铜仁公易建电(2018)1632号,由贵州佛顶山文化旅游开发投资有限责任公司招标。项目地点位于石阡县坪山乡,属于施工类项目,采用公开招标方式。中标单位为贵州博扬城建筑工程有限公司,项目经理为蒋秀娅,中标价格为6557544.08元,工期为180天。