金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工
| 标段(包) | 金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工招标 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 | 项目业主电话 | 15086301737 |
| 招标人 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 | 招标人电话 | 15086301737 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构电话 | 0851-27912226 |
| 开标时间 | 2018-06-06 10:00:00 | 开标地点 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司(遵义市汇川区珠海路万豪国际A1栋28楼2号) |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | |||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915205232155516006 | 金沙县宏大建筑工程有限责任公司 | 304.728747 万元 | 304.728747 万元 | 304.728747 万元 | 89.75 | 0 天 |
| 工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | |||||||
公告摘要
金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工招标。中标候选人:金沙县宏大建筑工程有限责任公司,中标价格304.728747万元。开标时间:2018-06-06 10:00。
关键信息
项目预算
304.728747万元
开标时间
2018-06-06 10:00
项目名称
金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工
公告类型
中标公示
联系电话
15086301737
详细内容
金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工
金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工招标 |
| 项目业主 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 |
| 项目业主电话 | 15086301737 |
| 招标人 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 |
| 招标人电话 | 15086301737 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-27912226 |
| 开标时间 | 2018-06-06 10:00:00 |
| 开标地点 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司(遵义市汇川区珠海路万豪国际A1栋28楼2号) |
| 投标报价方式 | 总价 |
| 是否分项报价 | 否 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915205232155516006 | 金沙县宏大建筑工程有限责任公司 | 304.728747万元 | 304.728747万元 | 304.728747万元 | 89.75 | 0天 |
| 工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
完整摘要
金沙县高标准农田综合建设项目(一标段)施工招标公告。项目业主为贵州金丽小城镇投资有限责任公司,招标代理机构为贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司。开标时间为2018年6月6日10:00,开标地点位于遵义市汇川区珠海路万豪国际A1栋28楼2号。投标报价方式为总价,不分项报价。中标候选人为金沙县宏大建筑工程有限责任公司,中标价格304.728747万元,评分结果89.75分,工程质量需达到国家现行施工质量验收规范标准。