赫章县可乐猪养殖场基础设施建设项目配电工程(设计、施工总承包)中标结果公示
| 标段(包) | 赫章县可乐猪养殖场基础设施建设项目配电工程(设计、施工总承包) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州沐农农业科技有限公司 | 项目业主电话 | 0857-3228475 |
| 招标人 | 贵州沐农农业科技有限公司 | 招标人电话 | 0857-3228475 |
| 招标代理机构 | 贵州荣瀚达工程管理有限公司 | 招标代理机构电话 | 15519133777 |
| 开标时间 | 2021-04-15 11:00:00 | 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心(贵阳市遵义路 65 号) |
| 控制价(最高限价) | 人民币 0 万元 | ||
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 是 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台及全国公共资源交易中心(贵州省.省中心) | ||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915201006754184056 | 贵阳黔勃电力建设有限公司 | 1082.995 万元 | 1082.995 万元 | 81.00 | 90 天 | ||||
| 91520900MA6GQ6AE93 | 永建设计集团有限公司 | |||||||||
| 其中设计:273000.00元/30%、施工:10556950.00元/0.5% | ||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 向爱民 | 机电工程(二级注册建造师)(00852338) |
公告摘要
赫章县可乐猪养殖场配电工程设计施工总承包项目中标公示。中标单位为贵阳黔勃电力建设有限公司和永建设计集团有限公司联合体,中标价1082.995万元,工期90天。
关键信息
项目预算
1082.995万元
开标时间
2021-04-15 11:00
项目名称
赫章县可乐猪养殖场基础设施建设项目配电工程(设计、施工总承包)
公告类型
中标结果公示
联系电话
0857-3228475
联系人
向爱民
详细内容
赫章县可乐猪养殖场基础设施建设项目配电工程(设计、施工总承包)中标结果公示
公示基本信息
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 赫章县可乐猪养殖场基础设施建设项目配电工程(设计、施工总承包) |
| 项目业主 | 贵州沐农农业科技有限公司 |
| 项目业主电话 | 0857-3228475 |
| 招标人 | 贵州沐农农业科技有限公司 |
| 招标人电话 | 0857-3228475 |
| 招标代理机构 | 贵州荣瀚达工程管理有限公司 |
| 招标代理机构电话 | 15519133777 |
| 开标时间 | 2021-04-15 11:00 |
| 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心(贵阳市遵义路65号) |
| 控制价(最高限价) | 人民币0万元 |
| 投标报价方式 | 总价 |
| 是否分项报价 | 是 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台及全国公共资源交易中心(贵州省.省中心) |
中标人公示名单
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915201006754184056 | 贵阳黔勃电力建设有限公司 | 1082.995万元 | 1082.995万元 | 81.00 | 90天 |
| 1 | 91520900MA6GQ6AE93 | 永建设计集团有限公司 | 1082.995万元 | 1082.995万元 | 81.00 | 90天 |
| 备注 | 其中设计:273000.00元/30%、施工:10556950.00元/0.5% |
项目管理机构主要人员
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 向爱民 | 机电工程(二级注册建造师)(00852338) |
完整摘要
赫章县可乐猪养殖场基础设施建设项目配电工程(设计、施工总承包)中标结果公示。项目业主为贵州沐农农业科技有限公司,招标代理机构为贵州荣瀚达工程管理有限公司。开标时间为2021年4月15日11时,地点在贵州省公共资源交易中心。中标候选人为贵阳黔勃电力建设有限公司和永建设计集团有限公司联合体,中标价格为1082.995万元,评分结果81.00分,工期90天。其中设计费273000元(占30%),施工费10556950元(占0.5%)。项目负责人为向爱民,持有机电工程二级注册建造师证书。