中标结果公告 | |||||
项目编号: | / | ||||
项目名称: | S534巴结至三江口公路(兴义市境)灾毁恢复重建工程施工招标 | ||||
招标人: | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | ||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 兴义市 | ||||
项目所在区域: | 兴义市 | 建筑面积: | 平方米 | ||
公示期: | 2018-04-26至2018-04-28 | ||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
/ | S534巴结至三江口公路(兴义市境)灾毁恢复重建工程施工招标 | 贵州三都永鑫建筑工程有限公司 | 邓银华 | 1,026.077669 万元 | 180 |
公告摘要
S534巴结至三江口公路灾毁恢复重建工程施工招标中标结果。中标单位:贵州三都永鑫建筑工程有限公司,中标价:1,026.077669万元,工期:180天。
关键信息
项目预算
1,026.077669万元
项目名称
S534巴结至三江口公路(兴义市境)灾毁恢复重建工程施工招标
公告类型
中标结果
联系人
邓银华
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | / |
| 项目名称 | S534巴结至三江口公路(兴义市境)灾毁恢复重建工程施工招标 |
| 招标人 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴义市 |
| 项目所在区域 | 兴义市 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 公示期 | 2018-04-26至2018-04-28 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | S534巴结至三江口公路(兴义市境)灾毁恢复重建工程施工招标 | 贵州三都永鑫建筑工程有限公司 | 邓银华 | 1,026.077669万元 | 180 |
完整摘要
S534巴结至三江口公路(兴义市境)灾毁恢复重建工程施工招标项目中标结果公告。招标人为兴义市龙达交通建设投资有限公司,项目类别为施工,采用公开招标方式。项目地点位于兴义市。中标单位为贵州三都永鑫建筑工程有限公司,项目经理为邓银华,中标价为1,026.077669万元,工期180天。公示期为2018年4月26日至4月28日。