中标结果公告 | |||||
项目编号: | / | ||||
项目名称: | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(一标段)监理招标 | ||||
招标人: | 义龙(集团)投资管理有限公司 | ||||
项目类别: | 监理 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 义龙试验区 | ||||
项目所在区域: | 义龙试验区 | 建筑面积: | 平方米 | ||
公示日期: | 2018-08-04至2018-08-07 | ||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
/ | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(一标段)监理招标 | 贵州天邦建设项目管理有限公司 | 胡海陆 | 下浮率:60 % | 1080 |
公告摘要
义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(一标段)监理招标已中标,中标单位为贵州天邦建设项目管理有限公司,工期1080天,中标价下浮率60%。
关键信息
项目名称
义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(一标段)监理招标
公告类型
中标结果公告
联系人
胡海陆
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | / |
| 项目名称 | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(一标段)监理招标 |
| 招标人 | 义龙(集团)投资管理有限公司 |
| 项目类别 | 监理 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 义龙试验区 |
| 项目所在区域 | 义龙试验区 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 公示日期 | 2018-08-04至2018-08-07 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(一标段)监理招标 | 贵州天邦建设项目管理有限公司 | 胡海陆 | 下浮率:60% | 1080 |
完整摘要
义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(一标段)监理招标项目已公示中标结果。招标人为义龙(集团)投资管理有限公司,项目地点位于义龙试验区。中标单位为贵州天邦建设项目管理有限公司,项目经理为胡海陆,中标价格下浮率为60%,工期为1080天。公示期为2018年8月4日至8月7日。