凯里市食用菌产业发展项目(道路、挡土墙、土石方、室外给排水工程)
| 标段(包) | 凯里市食用菌产业发展项目(道路、挡土墙、土石方、室外给排水工程) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 凯里市扶贫产业开发有限公司 | 项目业主电话 | \ |
| 招标人 | 凯里市扶贫产业开发有限公司 | 招标人电话 | \ |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构电话 | 0855-8233587 |
| 开标时间 | 2018-05-08 09:30:00 | 开标地点 | 黔东南州公共资源交易中心(贵州省凯里市博南新区荷香居3-4栋裙楼3层大厅)开标室 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522601215921624R | 凯里市金城建筑工程有限责任公司 | 1,092.517331 万元 | 1,092.517331 万元 | 1,092.517331 万元 | 94.73 | 90 天 |
公告摘要
凯里市食用菌产业发展项目,中标候选人为凯里市金城建筑工程有限责任公司,中标价格1,092.517331万元,工期90天,开标时间2018-05-08。
关键信息
项目预算
1,092.517331万元
开标时间
2018-05-08 09:30
项目名称
凯里市食用菌产业发展项目(道路、挡土墙、土石方、室外给排水工程)
公告类型
中标公示
联系电话
0855-8233587
详细内容
凯里市食用菌产业发展项目(道路、挡土墙、土石方、室外给排水工程)
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 凯里市食用菌产业发展项目(道路、挡土墙、土石方、室外给排水工程) |
| 项目业主 | 凯里市扶贫产业开发有限公司 |
| 项目业主电话 | |
| 招标人 | 凯里市扶贫产业开发有限公司 |
| 招标人电话 | |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 招标代理机构电话 | 0855-8233587 |
| 开标时间 | 2018-05-08 09:30:00 |
| 开标地点 | 黔东南州公共资源交易中心(贵州省凯里市博南新区荷香居3-4栋裙楼3层大厅)开标室 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522601215921624R | 凯里市金城建筑工程有限责任公司 | 1,092.517331万元 | 1,092.517331万元 | 1,092.517331万元 | 94.73 | 90天 |
完整摘要
凯里市食用菌产业发展项目包含道路、挡土墙、土石方、室外给排水工程。项目业主为凯里市扶贫产业开发有限公司,招标代理机构为贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司。中标候选人为凯里市金城建筑工程有限责任公司,中标价格为1,092.517331万元,评分结果94.73分,工期90天。开标时间为2018年5月8日9时30分,地点在黔东南州公共资源交易中心。