贵州省财政学校新校区教师公租房建设项目场平工程
| 标段(包) | 贵州省财政学校新校区教师公租房建设项目场平工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州省财政学校 | 项目业主电话 | \ |
| 招标人 | 贵州省财政学校 | 招标人电话 | \ |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构电话 | 0851-86907107 |
| 开标时间 | 2019-06-05 09:30:00 | 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心(贵阳市遵义路65号) |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520900MA6EAR3752 | 贵州全星建设工程有限公司 | 4580447.07 元 | 4580447.07 元 | 91.00 | 45 天 |
公告摘要
贵州省财政学校新校区教师公租房建设项目场平工程中标候选人公示,中标候选人为贵州全星建设工程有限公司,投标价格4580447.07元,工期45天。
关键信息
项目预算
4580447.07元
开标时间
2019-06-05 09:30
项目名称
贵州省财政学校新校区教师公租房建设项目场平工程
公告类型
中标候选人公示
联系电话
0851-86907107
详细内容
贵州省财政学校新校区教师公租房建设项目场平工程
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 贵州省财政学校新校区教师公租房建设项目场平工程 |
| 项目业主 | 贵州省财政学校 |
| 项目业主电话 | |
| 招标人 | 贵州省财政学校 |
| 招标人电话 | |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-86907107 |
| 开标时间 | 2019-06-05 09:30 |
| 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心(贵阳市遵义路65号) |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520900MA6EAR3752 | 贵州全星建设工程有限公司 | 4580447.07元 | 4580447.07元 | 91.00 | 45天 |
完整摘要
贵州省财政学校新校区教师公租房建设项目场平工程中标候选人公示。项目由贵州省财政学校招标,贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司代理。开标时间为2019年6月5日9时30分,地点在贵州省公共资源交易中心。中标候选人为贵州全星建设工程有限公司,投标价格及评标价格均为4580447.07元,评分结果91.00分,工期45天。