贵州氿源农业发展有限公司黑番茄种植项目
| 标段(包) | 贵州氿源农业发展有限公司黑番茄种植项目施工招标 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州氿源农业发展有限公司 | 项目业主电话 | 18685498989 |
| 招标人 | 贵州氿源农业发展有限公司 | 招标人电话 | 18685498989 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构电话 | 0859-3127868 |
| 开标时间 | 2020-01-13 09:00:00 | 开标地点 | 兴义市桔山大道瑞金北路祥瑞大厦11楼1101室 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522300MA6DUQXT1G | 贵州富鑫建设工程有限公司 | 26100192.8 元 | 26100192.8 元 | 93.95 | 365 天 |
公告摘要
贵州氿源农业发展有限公司黑番茄种植项目施工招标,中标候选人为贵州富鑫建设工程有限公司,投标价格2610万元,工期365天,开标时间2020年1月13日。
关键信息
项目预算
26100192.8 元
开标时间
2020-01-13 09:00
项目名称
贵州氿源农业发展有限公司黑番茄种植项目
公告类型
中标公示
联系电话
18685498989
详细内容
贵州氿源农业发展有限公司黑番茄种植项目
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 贵州氿源农业发展有限公司黑番茄种植项目施工招标 |
| 项目业主 | 贵州氿源农业发展有限公司 |
| 项目业主电话 | 18685498989 |
| 招标人 | 贵州氿源农业发展有限公司 |
| 招标人电话 | 18685498989 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 招标代理机构电话 | 0859-3127868 |
| 开标时间 | 2020-01-13 09:00:00 |
| 开标地点 | 兴义市桔山大道瑞金北路祥瑞大厦11楼1101室 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522300MA6DUQXT1G | 贵州富鑫建设工程有限公司 | 26100192.8 元 | 26100192.8 元 | 93.95 | 365 天 |
完整摘要
贵州氿源农业发展有限公司黑番茄种植项目为施工招标项目。项目业主及招标人均为贵州氿源农业发展有限公司,招标代理机构为贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司。开标时间定于2020年1月13日09:00,开标地点在兴义市桔山大道瑞金北路祥瑞大厦11楼1101室。中标候选人为贵州富鑫建设工程有限公司,投标价格及评标价格均为26100192.8元,评分结果93.95分,工期365天。