金沙县高标准农田综合建设项目(二标段)施工
| 标段(包) | 金沙县高标准农田综合建设项目(二标段)施工 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 | 项目业主电话 | 15086301737 |
| 招标人 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 | 招标人电话 | 15086301737 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构电话 | 0851-27912226 |
| 开标时间 | 2018-06-11 09:30:00 | 开标地点 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司(遵义市汇川区珠海路万豪国际A1栋28楼2号) |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915205232155516006 | 金沙县宏大建筑工程有限责任公司 | 303.030427 万元 | 303.030427 万元 | 303.030427 万元 | 92.78 | 180 天 |
公告摘要
金沙县高标准农田综合建设项目(二标段)施工招标,中标候选人为金沙县宏大建筑工程有限责任公司,中标价格303.030427万元,工期180天。
关键信息
项目预算
303.030427万元
开标时间
2018-06-11 09:30
项目名称
金沙县高标准农田综合建设项目(二标段)施工
公告类型
中标公示
联系电话
0851-27912226
详细内容
金沙县高标准农田综合建设项目(二标段)施工
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 标段(包) | 金沙县高标准农田综合建设项目(二标段)施工 |
| 项目业主 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 |
| 项目业主电话 | 15086301737 |
| 招标人 | 贵州金丽小城镇投资有限责任公司 |
| 招标人电话 | 15086301737 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-27912226 |
| 开标时间 | 2018-06-11 09:30:00 |
| 开标地点 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司(遵义市汇川区珠海路万豪国际A1栋28楼2号) |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915205232155516006 | 金沙县宏大建筑工程有限责任公司 | 303.030427万元 | 303.030427万元 | 303.030427万元 | 92.78 | 180天 |
完整摘要
金沙县高标准农田综合建设项目(二标段)施工招标公告。项目业主为贵州金丽小城镇投资有限责任公司,招标代理机构为贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司。开标时间为2018年6月11日09:30,开标地点在遵义市汇川区珠海路万豪国际A1栋28楼2号。中标候选人为金沙县宏大建筑工程有限责任公司,中标价格为303.030427万元,评分结果92.78分,工期180天。