中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建〔201904〕0223号 | |||||||||||
项目名称: | 晴隆县县城拓展区拆迁安置建设项目(设计) | |||||||||||
招标人: | 贵州晴隆城市建设投资有限责任公司 | |||||||||||
项目类别: | 设计 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||
项目地点: | 晴隆县 | |||||||||||
项目所在区域: | 黔西南州直 | 建筑面积: | 106782.84平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
Gqxn20190327941061288 | 晴隆县县城拓展区拆迁安置建设项目(设计) | 贵州省城乡规划设计研究院 | 刘斌 | 下浮45% | 60 | |||||||
公告摘要
晴隆县县城拓展区拆迁安置建设项目(设计)中标公告。中标单位:贵州省城乡规划设计研究院,项目经理:刘斌,工期60天,建筑面积106782.84平方米。
关键信息
项目名称
晴隆县县城拓展区拆迁安置建设项目(设计)
公告类型
中标
详细内容
中标结果公告
| 项目编号 | 州公易建〔201904〕0223号 |
|---|---|
| 项目名称 | 晴隆县县城拓展区拆迁安置建设项目(设计) |
| 招标人 | 贵州晴隆城市建设投资有限责任公司 |
| 项目类别 | 设计 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 晴隆县 |
| 项目所在区域 | 黔西南州直 |
| 建筑面积 | 106782.84平方米 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gqxn20190327941061288 | 晴隆县县城拓展区拆迁安置建设项目(设计) | 贵州省城乡规划设计研究院 | 刘斌 | 下浮45% | 60 |
完整摘要
晴隆县县城拓展区拆迁安置建设项目(设计)中标结果公告。项目编号为州公易建〔201904〕0223号,由贵州晴隆城市建设投资有限责任公司招标,采用公开招标方式。项目地点位于晴隆县,建筑面积106782.84平方米。中标单位为贵州省城乡规划设计研究院,项目经理为刘斌,中标价为下浮45%,工期60天。