中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建〔201802〕0225号 | |||||||||||
项目名称: | 贵州省黔西南州兴义市万峰林景区田园特色景观提升工程(二标段)(二次) | |||||||||||
招标人: | 兴义市万峰林旅游集团有限公司 | |||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||
项目地点: | 兴义市 | |||||||||||
项目所在区域: | 兴义市 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
州公易建〔201802〕0225号-1 | 贵州省黔西南州兴义市万峰林景区田园特色景观提升工程(二标段)(二次) | 贵州宏瑞达建筑工程有限公司 | 邓尚红 | 7302612.53(元) | 180 | |||||||
公告摘要
万峰林景区田园特色景观提升工程(二标段)已中标,中标单位为贵州宏瑞达建筑工程有限公司,中标价7302612.53元,工期180天。
关键信息
项目预算
7302612.53元
项目名称
贵州省黔西南州兴义市万峰林景区田园特色景观提升工程(二标段)(二次)
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目编号 | 州公易建〔201802〕0225号 |
|---|---|
| 项目名称 | 贵州省黔西南州兴义市万峰林景区田园特色景观提升工程(二标段)(二次) |
| 招标人 | 兴义市万峰林旅游集团有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴义市 |
| 项目所在区域 | 兴义市 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 州公易建〔201802〕0225号-1 | 贵州省黔西南州兴义市万峰林景区田园特色景观提升工程(二标段)(二次) | 贵州宏瑞达建筑工程有限公司 | 邓尚红 | 7302612.53元 | 180 |
完整摘要
贵州省黔西南州兴义市万峰林景区田园特色景观提升工程(二标段)(二次)项目已完成招标。项目编号为州公易建〔201802〕0225号,招标人为兴义市万峰林旅游集团有限公司。本项目为施工类公开招标项目,地点位于兴义市。中标单位为贵州宏瑞达建筑工程有限公司,项目经理为邓尚红,中标价为7302612.53元,工期为180天。