中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建〔201902〕0102号 | |||||||||||
项目名称: | 安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)-X707安龙县王家营(笃山)至马路河公路大修工程 | |||||||||||
招标人: | 安龙县安利民投资有限责任公 | |||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||
项目地点: | 安龙县 | |||||||||||
项目所在区域: | 安龙县 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
Gal20190216406715615 | 安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)-X707安龙县王家营(笃山)至马路河公路大修工程 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 刘洪 | 34667739.010(元) | 210 | |||||||
公告摘要
安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)中标结果公告。中标单位:贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司,中标价:34667739.010元,工期:210天。
关键信息
项目预算
34667739.010元
项目名称
安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)-X707安龙县王家营(笃山)至马路河公路大修工程
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 项目编号 | 州公易建〔201902〕0102号 |
|---|---|
| 项目名称 | 安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)-X707安龙县王家营(笃山)至马路河公路大修工程 |
| 招标人 | 安龙县安利民投资有限责任公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 安龙县 |
| 项目所在区域 | 安龙县 |
中标结果
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gal20190216406715615 | 安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)-X707安龙县王家营(笃山)至马路河公路大修工程 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 刘洪 | 34667739.010元 | 210 |
完整摘要
本公告为安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)中标结果公告。项目编号为州公易建〔201902〕0102号,招标人为安龙县安利民投资有限责任公司。该项目为施工类公开招标项目,地点位于安龙县。中标单位为贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司,项目经理为刘洪,中标价为34667739.010元,工期为210天。