中标结果公告 | |||||
项目编号: | / | ||||
项目名称: | 普安县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设设计招标 | ||||
招标人: | 普安县中小型公益性水利工程管理所 | ||||
项目类别: | 设计 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 普安县 | ||||
项目所在区域: | 普安县 | 建筑面积: | 平方米 | ||
公示期: | 2018-06-08至2018-06-11 | ||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
/ | 普安县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设设计招标 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 杨宇 | 下浮率:12 % | 60 |
公告摘要
普安县农村饮水安全工程设计招标中标结果:黔西南州水利电力勘测设计院中标,项目经理杨宇,中标价下浮12%,工期60天。
关键信息
项目名称
普安县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设设计招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | / |
| 项目名称 | 普安县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设设计招标 |
| 招标人 | 普安县中小型公益性水利工程管理所 |
| 项目类别 | 设计 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 普安县 |
| 项目所在区域 | 普安县 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 公示期 | 2018-06-08至2018-06-11 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 普安县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设设计招标 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 杨宇 | 下浮率:12% | 60 |
完整摘要
普安县中小型公益性水利工程管理所发布中标结果公告。项目名称为普安县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设设计招标,采用公开招标方式。中标单位为黔西南州水利电力勘测设计院,项目经理为杨宇,中标价下浮率为12%,工期60天。公示期为2018年6月8日至6月11日。该项目属于设计类工程,地点位于普安县。