中标结果公告 | |||||
项目编号: | / | ||||
项目名称: | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(三标段)施工 | ||||
招标人: | 义龙(集团)投资管理有限公司 | ||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 义龙新区 | ||||
项目所在区域: | 义龙新区 | 建筑面积: | 平方米 | ||
公示期: | 2018-08-04至2018-08-07 | ||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
/ | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(三标段)施工 | 贵州合泉建设工程有限公司 | 万杨 | 4,685.413347 万元 | 1080 |
公告摘要
义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(三标段)施工项目中标,中标单位为贵州合泉建设工程有限公司,中标价4,685.413347万元,工期1080天。
关键信息
项目预算
4,685.413347万元
项目名称
义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(三标段)施工
公告类型
中标结果
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | / |
| 项目名称 | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(三标段)施工 |
| 招标人 | 义龙(集团)投资管理有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 义龙新区 |
| 项目所在区域 | 义龙新区 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 公示期 | 2018-08-04至2018-08-07 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(三标段)施工 | 贵州合泉建设工程有限公司 | 万杨 | 4,685.413347万元 | 1080 |
完整摘要
义龙新区东峰林大道(三期)道路工程(三标段)施工项目中标结果公告。招标人为义龙(集团)投资管理有限公司,项目类别为施工,采用公开招标方式。中标单位为贵州合泉建设工程有限公司,项目经理为万杨,中标价为4,685.413347万元,工期为1080天。项目地点位于义龙新区,公示期为2018年8月4日至8月7日。