中标结果公告 | |||||
项目编号: | / | ||||
项目名称: | 贞丰县2018年度易地扶贫搬迁城西安置点工程勘察、设计、施工总承包(EPC)招标 | ||||
招标人: | 贵州金城投资开发有限责任公司 | ||||
项目类别: | 勘察、设计、施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 贞丰县 | ||||
项目所在区域: | 贞丰县 | 建筑面积: | 平方米 | ||
中标时间: | 2018-02-26 | ||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
/ | 贞丰县2018年度易地扶贫搬迁城西安置点工程勘察、设计、施工总承包(EPC)招标(二标段) | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 杨峰 | 勘察:80% 设计:35% 施工:6% | 360天 |
公告摘要
贞丰县易地扶贫搬迁城西安置点EPC工程已于2018年2月26日中标,由贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司承建,工期360天。
关键信息
项目名称
贞丰县2018年度易地扶贫搬迁城西安置点工程勘察、设计、施工总承包(EPC)招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | / |
| 项目名称 | 贞丰县2018年度易地扶贫搬迁城西安置点工程勘察、设计、施工总承包(EPC)招标 |
| 招标人 | 贵州金城投资开发有限责任公司 |
| 项目类别 | 勘察、设计、施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 贞丰县 |
| 项目所在区域 | 贞丰县 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 中标时间 | 2018-02-26 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 贞丰县2018年度易地扶贫搬迁城西安置点工程勘察、设计、施工总承包(EPC)招标(二标段) | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 杨峰 | 勘察:80% 设计:35% 施工:6% | 360天 |
完整摘要
贞丰县2018年度易地扶贫搬迁城西安置点工程勘察、设计、施工总承包(EPC)项目已于2018年2月26日完成中标。招标人为贵州金城投资开发有限责任公司,采用公开招标方式。二标段由贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司中标,项目经理为杨峰,工期360天。中标价按勘察80%、设计35%、施工6%的比例确定。项目位于贞丰县,属于易地扶贫搬迁安置点工程。