中标结果公告 | |||||
项目编号: | / | ||||
项目名称: | 六盘水市凉都体育中心场馆改建项目三次 | ||||
招标人: | 贵州文化体育运营管理有限责任公司 | ||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 六盘水市钟山区民生路与钟山大道交叉口东南150米 | ||||
项目所在区域: | 六盘水市钟山区民生路与钟山大道交叉口东南150米 | 建筑面积: | 平方米 | ||
公示期: | 2021-11-09至2021-11-15 | ||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
/ | 六盘水市凉都体育中心场馆改建项目三次 | 六盘水市建筑安装工程总公司 | 王俊仁 | 27491926.65 元 | 120天 |
公告摘要
六盘水市凉都体育中心场馆改建项目三次中标公告。中标单位:六盘水市建筑安装工程总公司,中标价:27491926.65元,工期:120天,公示期:2021-11-09至2021-11-15。
关键信息
项目预算
27491926.65元
项目名称
六盘水市凉都体育中心场馆改建项目三次
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | / |
| 项目名称 | 六盘水市凉都体育中心场馆改建项目三次 |
| 招标人 | 贵州文化体育运营管理有限责任公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 六盘水市钟山区民生路与钟山大道交叉口东南150米 |
| 项目所在区域 | 六盘水市钟山区民生路与钟山大道交叉口东南150米 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 公示期 | 2021-11-09至2021-11-15 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 六盘水市凉都体育中心场馆改建项目三次 | 六盘水市建筑安装工程总公司 | 王俊仁 | 27491926.65 元 | 120天 |
完整摘要
六盘水市凉都体育中心场馆改建项目三次中标结果公告。招标人为贵州文化体育运营管理有限责任公司,项目类别为施工,采用公开招标方式。项目地点位于六盘水市钟山区民生路与钟山大道交叉口东南150米。中标单位为六盘水市建筑安装工程总公司,项目经理为王俊仁,中标价为27491926.65元,工期为120天。公示期为2021年11月9日至11月15日。