凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目地勘(摆仰路、春晖路)
| 标段(包) | 凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目地勘(摆仰路、春晖路)招标 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司 | 项目业主电话 | 18685506303 |
| 招标人 | 黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司 | 招标人电话 | 18685506303 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构电话 | 0855-8233587 |
| 开标时间 | 2022-04-11 10:30:00 | 开标地点 | 黔东南州公共资源电子交易系统 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520115745710883R | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 56.2 % | 87.74 | 60 天 |
| 投标报价:按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号)文件规定计算,下浮56.2% | |||||
公告摘要
凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目地勘招标,2022年4月11日开标。中标候选人为贵州博翔岩土工程有限公司,评分87.74分,工期60天。
关键信息
开标时间
2022-04-11 10:30
项目名称
凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目地勘(摆仰路、春晖路)
公告类型
中标公示
联系电话
18685506303
详细内容
凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目地勘(摆仰路、春晖路)
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目地勘(摆仰路、春晖路)招标 |
| 项目业主 | 黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司 |
| 项目业主电话 | 18685506303 |
| 招标人 | 黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司 |
| 招标人电话 | 18685506303 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 |
| 招标代理机构电话 | 0855-8233587 |
| 开标时间 | 2022-04-11 10:30:00 |
| 开标地点 | 黔东南州公共资源电子交易系统 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520115745710883R | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 56.2% | 87.74 | 60天 |
| 投标报价:按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号)文件规定计算,下浮56.2% |
完整摘要
凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目地勘(摆仰路、春晖路)招标项目,由黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司作为项目业主和招标人,贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司作为招标代理机构。开标时间为2022年4月11日10时30分,在黔东南州公共资源电子交易系统进行。中标候选人为贵州博翔岩土工程有限公司,评分结果87.74分,投标报价按国家规定文件计算,下浮56.2%,工期60天。