沿河土家族自治县人民医院第四期建设工程项目监理和跟踪审计招标 中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 铜仁公易建电(2020)0548号 | ||||||||||
沿河土家族自治县人民医院 | |||||||||||
招标人: | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目地点: | 沿河土家族自治县和平街道沿河乌江二桥北 | ||||||||||
项目所在区域: | 铜仁·沿河土家族自治县 | 建筑面积: | 68000.00平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2020)0548号-2 | ||||||||||
标段(包)名称 | 沿河土家族自治县人民医院第四期建设工程项目跟踪审计 | ||||||||||
中标单位 | 华睿诚项目管理有限公司 | ||||||||||
项目经理 | 呼照征 | ||||||||||
中标价(中标说明) | 按《贵州省建设工程造价咨询服务收费标准》计算下浮51.5% | ||||||||||
工期(天) | 365 | ||||||||||
公告摘要
沿河土家族自治县人民医院第四期建设工程项目跟踪审计招标中标,中标单位为华睿诚项目管理有限公司,项目建筑面积68000平方米。
关键信息
项目名称
沿河土家族自治县人民医院第四期建设工程项目监理和跟踪审计
公告类型
中标结果公告
详细内容
沿河土家族自治县人民医院第四期建设工程项目监理和跟踪审计招标中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2020)0548号 |
| 招标人 | 沿河土家族自治县人民医院 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 沿河土家族自治县和平街道沿河乌江二桥北 |
| 项目所在区域 | 铜仁·沿河土家族自治县 |
| 建筑面积 | 68000.00平方米 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 |
|---|---|---|
| 铜仁公易建电(2020)0548号-2 | 沿河土家族自治县人民医院第四期建设工程项目跟踪审计 | 华睿诚项目管理有限公司 |
完整摘要
沿河土家族自治县人民医院第四期建设工程项目监理和跟踪审计招标已完成中标。项目编号为铜仁公易建电(2020)0548号,招标人为沿河土家族自治县人民医院,采用公开招标方式。项目位于沿河土家族自治县和平街道沿河乌江二桥北,建筑面积68000平方米。跟踪审计标段(编号:铜仁公易建电(2020)0548号-2)的中标单位为华睿诚项目管理有限公司。