中标结果公告 | |||
项目编号: | 铜仁公易建电(2022)0210号 | ||
项目名称: | 沿河土家族自治县消防救援大队后侧不稳定斜坡防治工程 | ||
招标人: | 沿河土家族自治县县城新区管理委员会 | ||
招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 沿河城区东侧张家港大道右侧消防救援大队 | ||
项目所在区域: | 铜仁·沿河土家族自治县 | 建筑面积: | 平方米 |
标段(包)编号 | 铜仁公易建电(2022)0210号-1 | ||
标段(包)名称 | 沿河土家族自治县消防救援大队后侧不稳定斜坡防治工程 | ||
中标单位 | 贵州地矿基础工程有限公司 | ||
项目经理 | 王太生 | ||
中标价(中标说明) | 4549026.27元 | ||
工期(天) | 180 | ||
公告摘要
沿河土家族自治县消防救援大队后侧不稳定斜坡防治工程中标,中标单位为贵州地矿基础工程有限公司,中标价4549026.27元,工期180天。
关键信息
项目预算
4549026.27元
项目名称
沿河土家族自治县消防救援大队后侧不稳定斜坡防治工程
公告类型
中标结果公告
联系人
王太生
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2022)0210号 |
| 项目名称 | 沿河土家族自治县消防救援大队后侧不稳定斜坡防治工程 |
| 招标人 | 沿河土家族自治县县城新区管理委员会 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 沿河城区东侧张家港大道右侧消防救援大队 |
| 项目所在区域 | 铜仁·沿河土家族自治县 |
| 标段编号 | 铜仁公易建电(2022)0210号-1 |
| 标段名称 | 沿河土家族自治县消防救援大队后侧不稳定斜坡防治工程 |
| 中标单位 | 贵州地矿基础工程有限公司 |
| 项目经理 | 王太生 |
| 中标价 | 4549026.27元 |
| 工期 | 180天 |
完整摘要
沿河土家族自治县消防救援大队后侧不稳定斜坡防治工程中标结果公告。项目编号为铜仁公易建电(2022)0210号,由沿河土家族自治县县城新区管理委员会招标,采用公开招标方式。项目位于沿河城区东侧张家港大道右侧消防救援大队。中标单位为贵州地矿基础工程有限公司,项目经理为王太生,中标价为4549026.27元,工期为180天。