筑公资告(2023)建字第1172号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,息烽县水务管理局、贵州颢源庭项目管理有限公司 的 息烽县城公共供水管网提质工程施工( E520122202300051W) 已于2023-11-07 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:四川信和兴建筑工程有限公司
投标价(元) | 33868176.46元 | 工期(天) | 480日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 冉茂平 |
身份证号 | 5222251****0196340 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程和建筑工程) | 注册证号 | 川2512010201355416 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 泸市中01212391 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2012)0091276 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 叶科成 |
身份证号 | 5130301****4096710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 川2512012201370542 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 31639926 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2013)0091695 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈俊 |
身份证号 | 5110241****125312X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册造价师证(土木建筑工程) | 注册证号 | 建(造)21225100000841 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00008812 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘香 |
身份证号 | 5110231****2232667 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 31549892 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 51161140000062 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 楼毅 |
身份证号 | 5225231****8203031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 泸市中01212389 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0511510195115007562 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王体成 |
身份证号 | 5130301****0118213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 泸市中00200918 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0511511195115000149 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李芯 |
身份证号 | 5225231****1054131 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 31606218 |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 51181990107232 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2017)3003514 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 康加 |
身份证号 | 5130301****6010434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 泸市中01212549 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 51141060000260 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:贵州煜川建设工程有限公司
投标价(元) | 33900562.3元 | 工期(天) | 480日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 邹博轩 |
身份证号 | 5226011****5147614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052964597 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52171090806485 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 张放 |
身份证号 | 5201021****203002X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 黔251161789590 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962312 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0005631 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 袁家敏 |
身份证号 | 5221211****7022221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963179 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110100284 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈启力 |
身份证号 | 5226241****0150051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961600 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181040107266 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈勇 |
身份证号 | 5224261****0116579 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963185 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 田维均 |
身份证号 | 5221211****7051612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961889 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140101169 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 于以书 |
身份证号 | 5225301****1010929 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993988132 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0006909 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 马杰 |
身份证号 | 3623221****501063X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国注册一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11185200002510 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040225 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
三、 第三中标候选人:贵阳市建筑安装工程有限公司
投标价(元) | 33007510.82元 | 工期(天) | 480日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 施华莉 |
身份证号 | 5201021****629204X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中2015111057 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181020103741 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗江伟 |
身份证号 | 5221321****4262211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1810050960774 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 5218102010374 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈欢 |
身份证号 | 5225221****3182843 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中201411766 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52171110102516 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘铎 |
身份证号 | 2107261****1095123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962471 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140115315 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李跃民 |
身份证号 | 5101071****0220877 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中201111053 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2008)0020519 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 郭雪莹 |
身份证号 | 5223251****1270028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]24235249003120 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051960847 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 潘旭 |
身份证号 | 5226221****0153012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201311145 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 周林 |
身份证号 | 5105211****701383 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522015201601153 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中2017111701 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0001097[01] |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 高新区、白云区北部区域供水应急工程项目施工 | 建设单位 | 贵阳水务集团白云水务有限公司 |
项目规模 | 施工图及招标清单所示范围 | 合同金额 | 64007274.27 |
开工日期 | 2019年11月04日 | 竣工日期 | 2020年05月04日 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 中南置地西南战区贵阳海棠集项目一、三标段自来水入户工程 | 建设单位 | 贵州锦盛置业有限公司 |
项目规模 | 中南置地西南战区贵阳海棠集项目一、三标段自来水入户工程,施工范围包括但不限于施工图范围内具体内容详见招标文件 | 合同金额 | 14338357.04 |
开工日期 | 2022年03月25日 | 竣工日期 | 2022年09月30日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市双龙航空港经济区龙洞堡大道东北侧、龙水路西北侧、学堂路西南侧 | 备注 | 无 |
项目名称 | 青秀2046项目06、07号地块供水安装工程 | 建设单位 | 贵州金路房地产开发有限责任公司 |
项目规模 | 本项目建筑面积约为160000.00㎡ | 合同金额 | 9111833.59 |
开工日期 | 2022年01月13日 | 竣工日期 | 2022年05月13日 |
项目地址 | 贵阳市南明区富源南路 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州林东矿业集团有限责任公司“三供一业”供水分离移交改造设备采购及安装项目(二期) | 建设单位 | 贵阳水务集团有限公司 |
项目规模 | 招标文件及施工图所含内容,本工程改造范围为贵州林东矿业集团有限责任公司冒沙片区、敖凡冲片区、石碉片区、三桥片区、顺海小区职工家属区“三供一业”供水分离移交改造设计施工图范围(一户一表安装及本项目所涉及的供水管网及庭院管网接入安装、二次供水加压系统,道路开挖拆除的各项恢复工作) | 合同金额 | 38140635.92 |
开工日期 | 2021年02月20日 | 竣工日期 | 2021年07月20日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2023-11-10,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 息烽县住房和城乡建设局(地址: 息烽县永阳街道办虎城大厦412室 电话: 0851-87721400) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:息烽县水务管理局
文件预览:
中标候选人公示.pdf