务川县共建园区配套设施建设项目答疑澄清文件
2024-08-02
26 次浏览
变更公告
公告摘要
招标文件澄清:调整评标分值构成,施工组织设计由25分降至20分,项目管理机构由0分增至5分;优化施工组织设计评分标准;重新制定项目管理机构评分标准,要求提供职称证书和资格证件;相应附表进行修改。投标截止日期与开标时间不变。
关键信息
公告类型
招标文件澄清
详细内容
招标文件澄清公告
评标办法分值构成调整
原招标文件中工程量清单总价子目评标办法分值构成:施工组织设计25分、阐述方案(如要求)0分、项目管理机构0分、投标报价60分、企业信用5分、其他评分因素10分、细微偏差扣分5分。现修改为:施工组织设计20分、阐述方案(如要求)0分、项目管理机构5分、投标报价60分、企业信用5分、其他评分因素10分、细微偏差扣分5分。
施工组织设计评分标准调整
| 评分项目 | 原标准 | 修改后标准 |
|---|---|---|
| 总体施工部署、场地平面布置 | 满分2分:好1.7-2.0分、较好1.4-1.7分、一般1-1.4分、差0.1-1分 | 满分2分:好2-1.5分、一般1.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
| 工程质量保证措施 | 满分5分:好4-5分、较好3-4分、一般2-3分、差0.1-2分 | 满分2分:好2-1.5分、一般1.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
| 施工进度计划及保证措施 | 满分5分:好4-5分、较好3-4分、一般2-3分、差0.1-2分 | 满分2分:好2-1.5分、一般1.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
| 确保安全生产技术措施 | 满分5分:好4-5分、较好3-4分、一般2-3分、差0.1-2分 | 满分4分:好4-2.5分、一般2.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
| 确保文明施工、环境保护技术措施 | 满分2分:好1.7-2.0分、较好1.4-1.7分、一般1-1.4分、差0.1-1分 | 满分4分:好4-2.5分、一般2.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
| 现场组织管理机构 | 满分2分:好1.7-2.0分、较好1.4-1.7分、一般1-1.4分、差0.1-1分 | 满分2分:好2-1.5分、一般1.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
| 主要施工设备配置 | 满分2分:好1.7-2.0分、较好1.4-1.7分、一般1-1.4分、差0.1-1分 | 满分2分:好2-1.5分、一般1.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
| 与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合 | 满分2分:好1.7-2.0分、较好1.4-1.7分、一般1-1.4分、差0.1-1分 | 满分2分:好2-1.5分、一般1.4-1分、差0.9-0.1分、缺项0分 |
项目管理机构评分标准调整
| 评分项目 | 原标准 | 修改后标准 |
|---|---|---|
| 项目负责人(项目经理) | 业绩:不要求(0分) | 职称:提供中级及以上职称得2分,未提供或不达要求得0分 |
| 技术负责人 | 职称和业绩:不要求(0分) | 职称:提供中级及以上职称得2分,未提供或不达要求得0分 |
| 质量管理负责人 | 业绩:不要求(0分) | 已删除 |
| 安全管理负责人 | 业绩:不要求(0分) | 已删除 |
| 其他项目管理人员 | 无 | 提供施工员、质检员、材料员、资料员上岗证,安全员出具安全生产考核合格证,证件齐全得1分,提供不全或未提供得0分 |
附表调整
附表3施工组织设计评审统计表总分由25分调整为20分。附表3-1施工组织设计评审记录表总分由25分调整为20分。附表5项目管理机构评审记录表评分项目调整为:项目负责人(项目经理)职称2分、技术负责人职称2分、其他项目管理人员1分。
其他内容不做修改,投标截止日期与开标时间不变。
完整摘要
本公告为招标文件澄清说明。主要调整内容包括:一、评标办法分值构成调整,施工组织设计从25分降至20分,项目管理机构从0分增至5分,其他项目保持不变。二、施工组织设计评分标准优化,各项目满分分值进行调整,评分等级从四级(好、较好、一般、差)调整为四级(好、一般、差、缺项),分值分布更加合理。三、项目管理机构评分标准重新制定,从原来的不要求调整为要求项目经理和技术负责人提供中级及以上职称证书,并要求其他管理人员提供相应上岗证和资格证。四、相应附表进行了修改,附表3和附表3-1的总分由25分调整为20分,附表5的评分项目和分值进行了调整。投标截止日期与开标时间保持不变。
作者信息
贵州兴华工程管理咨询有限公司
作者
姓名:贵州兴华工程管理咨询有限公司
共发表 115 条公告
最新推荐
收藏
返回顶部