黔中水利枢纽一期工程田间配套工程金属结构、管材采购中标候选人公示
| 标段(包) | 黔中水利枢纽一期工程田间配套工程金属结构、管材采购 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州水投黔中水利工程有限责任公司 | 项目业主电话 | 18286220488 |
| 招标人 | 贵州水投黔中水利工程有限责任公司 | 招标人电话 | 18286220488 |
| 招标代理机构 | 贵州滋黔设备物资有限责任公司 | 招标代理机构电话 | 0851-85371388 |
| 开标时间 | 2025-08-15 09:30:00 | 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 48000000 元 | 公示期 | 2025-08-23至2025-08-25 |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 中国招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省)、贵州省招标投标公共服务平台、贵州省水利建设市场信用信息平台 | ||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 913101206607217519 | 上海东方威尔智慧水务有限公司 | 42076302.86 元 | 210 天 | ||
| 2 | 915301000698066515 | 中铁物贸集团昆明有限公司 | 42099662.44 元 | 210 天 | ||
| 3 | 915201153143574403 | 贵州兴旺工程有限公司 | 42131194.95 元 | 210 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 董平 | 高级工程师(14A4G00070) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 卫子恒 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | / |
| 中标候选人公示2025年08月23日至2025年08月25日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的,应请先向招标人提出,对招标人答复不满意的,可以向(投诉受理部门:贵州省水利厅)(电话:0851-85933710) 投诉。 招标人:贵州水投黔中水利工程有限责任公司 (联系电话: 18286220488) 招标代理机构:贵州滋黔设备物资有限责任公司 (联系电话:0851-85371388) 重要提示: 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 |
| 无 |