| 1.招标条件 | |||||||||||||||
| 本招标项目 榕江县国家农村产业融合发展示范园配套设施建设项目(一期)-农业生产基础设施已由 黔东南州发展和改革委员会以 州发展改革委关于榕江县国家农村产业融合发展示范园配套设施建设项目可行性研究报告的批复黔东南发改审批〔2023〕18 号批准建设, 招标项目资金来自政府投资,出资比例为政府投资86550000元 百分比100.0非政府投资:0元 百分比0,项目法人为榕江县农业投资开发有限责任公司,项目代建机构为91522632MA6E96YL49,招标人为 招标人为榕江县农业投资开发有限责任公司,招标代理机构为贵州聚丰华诚项目管理有限公司。该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
| 2.1 建设地点:贵州省黔东南州榕江县车江坝区。 | |||||||||||||||
| 2.2 建设规模:水肥一体化设施,包括泵房5 座、调节水池100立方米5个、泵站10个、首部枢纽5套、灌溉主管6359米、灌溉支管21547米,毛管178094.83米,智能喷头16686个、系统配套构件5493个及配套的电力工程、监控系统工程、智能远程系统工程等 | |||||||||||||||
| 2.3 合同估算价:86550000元。 | |||||||||||||||
| 2.4 计划工期:360 天。 | |||||||||||||||
| 2.5 标段划分:榕江县国家农村产业融合发展示范园配套设施建设项目(一期)-农业生产基础设施 | |||||||||||||||
| 2.6 招标范围:水肥一体化设施,包括泵房5 座、调节水池100立方米5个、泵站10个、首部枢纽5套、灌溉主管6359米、灌溉支管21547米,毛管178094.83米,智能喷头16686个、系统配套构件5493个及配套的电力工程、监控系统工程、智能远程系统工程等 | |||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人须具备:水利水电工程施工总承包叁级及以上资质、/业绩,并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力,其中,投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备水利水电工程专业二级及以上级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
| 3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。 | |||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投标者,请于2024年01月06日 00时00分至2024年01月30日 13时20分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(交易中心网址:http://117.187.102.28:8091/TPBidder) 下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价 0 元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投标文件上传递交的截止时间为,2024年01月30日 13时20分投标人应在截止时间前通过黔东南公共资源电子交易系统http://117.187.102.28:8091/TPBidder(电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
| 6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 本次招标公告同时在 贵州省招投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省●黔东南)(http://ggzyzy.qdn.gov.cn)上发布。 | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 其他补充说明:该项目推广以工代赈实施,中标单位应该严格执行以工代赈政策相关要求,在工程实施过程中,积极组织当地群众参与工程建设,最大限度吸纳当地农村劳动力就近就地就业并按时足额发放劳务报酬,劳务报酬占比不低于上级资金投入的20% | |||||||||||||||
| 8.联系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2024年01月05日 |