根据法律、法规、规章和招标文件的规定,毕节市生态环境局七星关分局的七星关区中屯社区黑臭水体治理项目(入场登记号:E520502202400035D)投资项目统一代码:2403-520502-04-01-297698已于2024年06月11日10时00分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州利恒建设有限公司
资质条件:具有市政公用工程施工总承包贰级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:86.7
投标总报价(元):1775758.65
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天
项目负责人 (项目经理) :李兴容
具备市政公用工程专业贰级注册建造师,注册号:贵2522013201307187
第二中标候选人:贵州中泰天恒建设有限公司
资质条件:具有市政公用工程施工总承包贰级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:74.3
投标总报价(元):1801253.94
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天
项目负责人 (项目经理) :
具备市政公用工程专业贰级注册建造师,注册号:黔257161736185
第三中标候选人:贵州泽耀建设工程有限公司
资质条件:具有市政公用工程施工总承包贰级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:74.05
投标总报价(元):1801696.23
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天
项目负责人 (项目经理) :石明玉
具备市政公用工程专业贰级注册建造师,注册号:黔2572122017493
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示2024年6月14日至2024年6月18日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向毕节市七星关区住房和城乡建设局(行业监督部门名称)(电话:0857-8282506)投诉。
重要提示:投标人和其他利害关系人认为本项目招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 贵州中泰天恒建设有限公司 |
2 | 贵州中泰天恒建设有限公司 |
3 | 贵州利恒建设有限公司 |
4 | 贵州利恒建设有限公司 |
5 | 贵州建工安顺建筑工程有限公司 |
6 | 贵州建工安顺建筑工程有限公司 |
7 | 毕节耀煜建筑劳务有限公司 |
8 | 毕节耀煜建筑劳务有限公司 |
9 | 贵州泽耀建设工程有限公司 |
10 | 贵州泽耀建设工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | / |
(二)综合评分
投标单位名称 | 贵州泽耀建设工程有限公司 | ||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评委10 | |
技 术 | 1.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.质量保证措施(0分-3分) | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | ||||||
3.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||
4.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | ||||||
5.施工安全措施(0分-3分) | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | ||||||
6.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | ||||||
7.文明施工措施(0分-3分) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
8.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||||||
9.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | ||||||
10.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | ||||||
11.施工安全措施(0分-3分) | 2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||
12.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | ||||||
13.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | ||||||
14.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1 | ||||||
15.施工环保措施(0分-2分) | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | ||||||
16.施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 2 | 1.3 | 1 | 1.5 | ||||||
17.文明施工措施(0分-3分) | 2 | 2 | 1.3 | 2 | 1.8 | ||||||
18.质量保证措施(0分-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | ||||||
19.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | ||||||
20.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | ||||||
商 务 | 1.项目负责人(0分-1分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.企业证书(0分-3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.企业证书(0分-3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | null | 0 | 0 | |||||||
9.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10.项目负责人(0分-1分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最终得分 | 74.05 | ||||||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会按照各个专家对商务标、技术标评审完成后的总分,去掉一个最高分和一个最低分取平均值作为投标人商务标、技术标的最终得分。 | |||||||||||
投标单位名称 | 贵州利恒建设有限公司 | ||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评委10 | |
技 术 | 1.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | |||||
2.质量保证措施(0分-3分) | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | ||||||
3.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | ||||||
4.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
5.施工安全措施(0分-3分) | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.9 | ||||||
6.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
7.文明施工措施(0分-3分) | 2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
8.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2 | ||||||
9.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | ||||||
10.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | ||||||
11.施工安全措施(0分-3分) | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | ||||||
12.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
13.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | ||||||
14.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1 | ||||||
15.施工环保措施(0分-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | ||||||
16.施工环保措施(0分-2分) | 1.4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.3 | ||||||
17.文明施工措施(0分-3分) | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | ||||||
18.质量保证措施(0分-3分) | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 1.9 | ||||||
19.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 2.3 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | ||||||
20.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | ||||||
商 务 | 1.项目负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2.企业证书(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3.企业证书(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 6 | 6.5 | 7.6 | 7 | 4 | ||||||
6.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | null | 0 | 7.6 | |||||||
9.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10.项目负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
最终得分 | 86.6967 | ||||||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会按照各个专家对商务标、技术标评审完成后的总分,去掉一个最高分和一个最低分取平均值作为投标人商务标、技术标的最终得分。 | |||||||||||
投标单位名称 | 毕节耀煜建筑劳务有限公司 | ||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评委10 | |
技 术 | 1.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |||||
2.质量保证措施(0分-3分) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | ||||||
3.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | ||||||
4.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||||||
5.施工安全措施(0分-3分) | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | ||||||
6.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1 | ||||||
7.文明施工措施(0分-3分) | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | ||||||
8.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | ||||||
9.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | ||||||
10.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | ||||||
11.施工安全措施(0分-3分) | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | ||||||
12.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | ||||||
13.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | ||||||
14.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ||||||
15.施工环保措施(0分-2分) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1 | ||||||
16.施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1 | ||||||
17.文明施工措施(0分-3分) | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | ||||||
18.质量保证措施(0分-3分) | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | ||||||
19.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | ||||||
20.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | ||||||
商 务 | 1.项目负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
2.企业证书(0分-3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.企业证书(0分-3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.技术负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
5.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | null | 0 | 0 | |||||||
9.技术负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
10.项目负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
最终得分 | 73.7433 | ||||||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会按照各个专家对商务标、技术标评审完成后的总分,去掉一个最高分和一个最低分取平均值作为投标人商务标、技术标的最终得分。 | |||||||||||
投标单位名称 | 贵州建工安顺建筑工程有限公司 | ||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评委10 | |
技 术 | 1.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |||||
2.质量保证措施(0分-3分) | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.1 | ||||||
3.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||
4.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | ||||||
5.施工安全措施(0分-3分) | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
6.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | ||||||
7.文明施工措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | ||||||
8.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1 | ||||||
9.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | ||||||
10.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | ||||||
11.施工安全措施(0分-3分) | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | ||||||
12.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1 | ||||||
13.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | ||||||
14.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | ||||||
15.施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1 | ||||||
16.施工环保措施(0分-2分) | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1 | ||||||
17.文明施工措施(0分-3分) | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | ||||||
18.质量保证措施(0分-3分) | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
19.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2 | ||||||
20.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ||||||
商 务 | 1.项目负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
2.企业证书(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3.企业证书(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | null | 0 | 0 | null | ||||||
9.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10.项目负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
最终得分 | 71.1667 | ||||||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会按照各个专家对商务标、技术标评审完成后的总分,去掉一个最高分和一个最低分取平均值作为投标人商务标、技术标的最终得分。 | |||||||||||
投标单位名称 | 贵州中泰天恒建设有限公司 | ||||||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评委10 | |
技 术 | 1.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |||||
2.质量保证措施(0分-3分) | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | ||||||
3.现场组织管理机构(0分-2分) | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | ||||||
4.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | ||||||
5.施工安全措施(0分-3分) | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | ||||||
6.与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(0分-2分) | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | ||||||
7.文明施工措施(0分-3分) | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.8 | ||||||
8.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.9 | 1.5 | ||||||
9.施工方案与技术措施(0分-3分) | 1.7 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | ||||||
10.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | ||||||
11.施工安全措施(0分-3分) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | ||||||
12.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ||||||
13.施工方案与技术措施(0分-3分) | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | ||||||
14.施工场地治安保卫管理(0分-2分) | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | ||||||
15.施工环保措施(0分-2分) | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | ||||||
16.施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0.9 | ||||||
17.文明施工措施(0分-3分) | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2 | ||||||
18.质量保证措施(0分-3分) | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | ||||||
19.施工总进度(包括施工进度计划横道图或网络图)及保障措施(0分-3分) | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | ||||||
20.扬尘专项治理措施(0分-2分) | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | ||||||
商 务 | 1.项目负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
2.企业证书(0分-3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.企业证书(0分-3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.技术负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
5.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.细微偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.项目负责人(项目经理)线下阐述施工组织设计方案,并回答评委提问(0分-10分) | 0 | null | 0 | 0 | |||||||
9.技术负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
10.项目负责人(0分-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
最终得分 | 74.3033 | ||||||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会按照各个专家对商务标、技术标评审完成后的总分,去掉一个最高分和一个最低分取平均值作为投标人商务标、技术标的最终得分。 | |||||||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
贵州利恒建设有限公司 | 57.13 | 18.0667 | 11.5 | 86.6967 | 1775758.65 | 1 |
贵州中泰天恒建设有限公司 | 57.67 | 15.6333 | 1 | 74.3033 | 1801253.94 | 2 |
贵州泽耀建设工程有限公司 | 57.55 | 15.5 | 1 | 74.05 | 1801696.23 | 3 |
毕节耀煜建筑劳务有限公司 | 57.51 | 15.2333 | 1 | 73.7433 | 1801830.33 | 4 |
贵州建工安顺建筑工程有限公司 | 50.5 | 16.1667 | 4.5 | 71.1667 | 1736096.95 | 5 |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会按照各个专家对商务标、技术标评审完成后的总分,去掉一个最高分和一个最低分取平均值作为投标人商务标、技术标的最终得分。 | ||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称:毕节市生态环境局七星关分局
地址:毕节市七星关区
联系人:朱家材15285727160
2.代理机构信息
名称:贵州金秋工程项目管理有限公司
地址:贵州省毕节市七星关区三十米大道碧桂园毕节1号15栋1单元601室
联系人:付杨13765859888
文件预览:
七星关区中屯社区黑臭水体治理项目-中标候选人公示.pdf
中标候选人公示.pdf