毕节市公共资源入场交易证明书
编号(BJ-2023-002345)
2023-520500-D01-D01-4574
根据《贵州省公共资源入场交易证明书制度》的规定,下列项目已在毕节市公共资源交易中心完成交易事宜。
特此证明。
项目名称 | 贵州工程应用技术学院商业大数据分析实践中心 | ||
| 项目编号(进场登记号) | P5205002023000B98 | ||
招标人(采购人、出让人、转让人) | 贵州工程应用技术学院 | ||
代理机构 | 贵州金秋工程项目管理有限公司 | ||
项目类别 | 政府采购 | 交易方式 | 竞争性磋商 |
| 公告时间 | 2023年11月21日 | 公示时间 | 2023年12月07日 |
第一中标(成交)人 | 贵州聚达电子科技有限公司 | 中标(成交)金额(单位:元) | 1409000 |
第二中标(成交)候选人 | 四川恒源渝教育科技有限公司 | 中标(成交)金额(单位:元) | 1407400 |
第三中标(成交)候选人 | 贵阳鑫视通光电科技有限公司 | 中标(成交)金额(单位:元) | 1402785 |
发证单位:毕节市公共资源交易中心
日期:2023年12月08日
文件预览:
贵州工程应用技术学院商业大数据分析实践中心交易证明书.pdf
附件下载
贵州工程应用技术学院商业大数据分析实践中心交易证明书.pdf
10.1 KB
已下载 0 次
¥1