一、公开招标项目名称及项目编号:
项目名称:息烽县协议供货电子竞价平台系统供应商入库项目(A部分)交易编号:2018-ZFCG-1448
二、招标公告日期:
公告日期:2018年08月06日三、评标信息:
评标日期: 2018年09月11日 09:30评标地点: 贵阳市公共资源交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座)(四楼开标一室)
评标委员会组成: 曾毅强,王兴权,夏晶,徐永胜,王键,王爱民,涂国章
四、中标候选供应商信息:
| 包号(品目名) | 中标候选供应商 | 报价(元) | 供应商地址 | 备注 | |
| 品目一 | 第一候选供应商 | 贵州博通商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城1楼E20号 | 投标报价(下浮率):25% |
| 第二候选供应商 | 贵阳鸿宇工贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街12号楼3号门面 | 投标报价(下浮率):16% | |
| 第三候选供应商 | 贵阳永城通科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街龙港馨苑6B栋1层1-6号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第四候选供应商 | 贵安新区佳彩科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第五候选供应商 | 贵州贵安新区鼎盛商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第六候选供应商 | 贵州巨凯科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区花果园中央商务区F2栋-1-4001 | 投标报价(下浮率):18% | |
| 第七候选供应商 | 贵州誉众亿科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市中华南路20号新大陆数码广场19楼A座 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第八候选供应商 | 贵州晨辉科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号壹层A4A3B8号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第九候选供应商 | 贵州英思普瑞信息技术有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第十候选供应商 | 贵阳中瑞南方科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路24-38号久远大厦A座9楼6号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第十一候选供应商 | 贵州沸点时代信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市------ | 投标报价(下浮率):20% | |
| 品目二 | 第一候选供应商 | 贵州沸点时代信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市------ | 投标报价(下浮率):20% |
| 第二候选供应商 | 贵州博通商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城1楼E20号 | 投标报价(下浮率):25% | |
| 第三候选供应商 | 贵州英思普瑞信息技术有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第四候选供应商 | 贵州贵安新区鼎盛商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第四候选供应商 | 贵阳鸿宇工贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街12号楼3号门面 | 投标报价(下浮率):16% | |
| 第六候选供应商 | 贵阳永城通科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街龙港馨苑6B栋1层1-6号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第七候选供应商 | 贵阳中瑞南方科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路24-38号久远大厦A座9楼6号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 品目三 | 第一候选供应商 | 贵安新区佳彩科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% |
| 第二候选供应商 | 贵阳创新天健科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区法院街C栋3层1号(脑百信数码大厦3楼D1号) | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第二候选供应商 | 贵阳中瑞南方科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路24-38号久远大厦A座9楼6号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第四候选供应商 | 贵州博通商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城1楼E20号 | 投标报价(下浮率):25% | |
| 第五候选供应商 | 贵阳鸿宇工贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街12号楼3号门面 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第六候选供应商 | 贵州思瑞科信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市 | 投标报价(下浮率):18% | |
| 第七候选供应商 | 贵州英思普瑞信息技术有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第七候选供应商 | 贵阳永城通科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街龙港馨苑6B栋1层1-6号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第九候选供应商 | 贵州贵安新区鼎盛商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 品目四 | 第一候选供应商 | 贵阳中瑞南方科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路24-38号久远大厦A座9楼6号 | 投标报价(下浮率):15% |
| 第二候选供应商 | 贵阳鸿宇工贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街12号楼3号门面 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第三候选供应商 | 贵州巨凯科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区花果园中央商务区F2栋-1-4001 | 投标报价(下浮率):18% | |
| 第四候选供应商 | 贵州沸点时代信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市------ | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第五候选供应商 | 贵州贵安新区鼎盛商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第六候选供应商 | 贵阳永城通科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街龙港馨苑6B栋1层1-6号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第七候选供应商 | 贵州博通商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城1楼E20号 | 投标报价(下浮率):25% | |
| 品目五 | 第一候选供应商 | 四川省永亨实业有限责任公司 | 0 | 四川省成都市双流县成都蛟龙工业港双流园区高新大道12座 | 投标报价(下浮率):20% |
| 第二候选供应商 | 贵州航都办公设备有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市贵安新区政务服务大厅2楼办公室 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第三候选供应商 | 贵州鑫达瑞家具有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市观山湖区中天会展城B8组团1-12栋1层110号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第四候选供应商 | 贵州万友教学设备制造有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市黔南布依族苗族自治州惠水县长田家具孵化园内长田西路5号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第五候选供应商 | 贵阳中瑞南方科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路24-38号久远大厦A座9楼6号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第六候选供应商 | 贵阳鸿宇工贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街12号楼3号门面 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第七候选供应商 | 贵州英思普瑞信息技术有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第七候选供应商 | 贵州贵安新区鼎盛商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第七候选供应商 | 贵安新区佳彩科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第十候选供应商 | 贵州思瑞科信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市 | 投标报价(下浮率):18% | |
| 第十候选供应商 | 贵阳正蓉王牌办公家具有限公司 | 0 | 贵阳市花溪区石板镇二村 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第十二候选供应商 | 贵州博通商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城1楼E20号 | 投标报价(下浮率):25% | |
| 第十三候选供应商 | 贵州中乐科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区威清路83号B幢5层5-1号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第十四候选供应商 | 贵州沸点时代信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市------ | 投标报价(下浮率):20% | |
| 品目六 | 第一候选供应商 | 贵州英思普瑞信息技术有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):15% |
| 第二候选供应商 | 贵州晨辉科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号壹层A4A3B8号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第三候选供应商 | 贵阳鸿宇工贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街12号楼3号门面 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第三候选供应商 | 贵安新区佳彩科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第五候选供应商 | 贵州贵安新区鼎盛商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡贵安新区行政中心 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第五候选供应商 | 贵阳创新天健科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区法院街C栋3层1号(脑百信数码大厦3楼D1号) | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第七候选供应商 | 贵阳中瑞南方科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路24-38号久远大厦A座9楼6号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第八候选供应商 | 贵阳永城通科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街龙港馨苑6B栋1层1-6号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第九候选供应商 | 贵州思瑞科信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市 | 投标报价(下浮率):18% | |
| 第十候选供应商 | 贵州沸点时代信息技术有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市------ | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第十一候选供应商 | 贵州博通商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城1楼E20号 | 投标报价(下浮率):25% | |
| 品目七 | 第一候选供应商 | 贵州巨凯科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区花果园中央商务区F2栋-1-4001 | 投标报价(下浮率):18% |
| 第二候选供应商 | 贵阳鸿宇工贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街12号楼3号门面 | 投标报价(下浮率):16% | |
| 第三候选供应商 | 贵阳中瑞南方科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路24-38号久远大厦A座9楼6号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第四候选供应商 | 贵阳永城通科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街龙港馨苑6B栋1层1-6号 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第五候选供应商 | 贵州清成伟业贸易有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市 | 投标报价(下浮率):20% | |
| 第六候选供应商 | 贵州宇创信达科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区花果园T1区9栋1单元28层1号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第七候选供应商 | 贵州博通商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城1楼E20号 | 投标报价(下浮率):25% | |
| 品目八 | 第一候选供应商 | 贵州清成伟业贸易有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市 | 投标报价(下浮率):20% |
| 第二候选供应商 | 贵州银瑞包装印务有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):6% | |
| 第三候选供应商 | 贵阳天弘益华商贸有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园都匀路89号金利大厦 | 投标报价(下浮率):11% | |
| 品目十 | 第一候选供应商 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 0 | 江苏省扬州市高邮市菱塘工业集中区 | 投标报价(下浮率):20% |
| 第二候选供应商 | 贵州凯瑞众德工程有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市南明区花果园中央商务区F2栋-1单元-4001 | 投标报价(下浮率):18% | |
| 第三候选供应商 | 贵州铭源新能源科技发展有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区煤矿村旭东巷10号 | 投标报价(下浮率):9% | |
| 第四候选供应商 | 贵州鸿丰科技有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇诚信路 | 投标报价(下浮率):2% | |
| 品目十三 | 第一候选供应商 | 贵阳碧野厨具成套设备有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):20% |
| 第二候选供应商 | 贵州鼎鸿厨房设备有限公司 | 0 | 贵州省贵阳市白云区云环东路三海街2-2号 | 投标报价(下浮率):15% | |
| 第三候选供应商 | 贵州群力厨房设备有限公司 | 0 | null | 投标报价(下浮率):15% | |
五、本次招标联系事项:
联系人:杜珊联系电话:0851-86726677
传真电话:0851-86726677
邮箱:bzc20140903@163.com
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区美的财智中心C座7-19号
邮政编码:550000
网址:
采购人将从上述中标候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定中标供应商。供应商对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或代理机构提出质疑,逾期将不再受理。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。