一、公开招标项目名称及项目编号:
项目名称:2018年灭火救援装备采购项目交易编号:2018-ZFCG-2250
二、招标公告日期:
公告日期:2018年10月30日三、评标信息:
评标日期: 2018年11月20日 09:30评标地点: 贵阳市公共资源交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座)
评标委员会组成: 王美胜,王建军,卫丹,赵明,黄江林,郭又元,李世超
四、中标候选供应商信息:
| 包号(品目名) | 中标候选供应商 | 报价(元) | 供应商地址 | 备注 | |
| 品目二、消防用红外热像仪 | 第一候选供应商 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 525000 | 江苏省泰州市野徐镇新华路 | |
| 第二候选供应商 | 北京达航科贸有限公司 | 540000 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅街32号 | ||
| 第三候选供应商 | 北京中消远航科技有限公司 | 495000 | 北京市海淀区显龙山路19号1幢4层2座427 | ||
| 品目三:警戒类器材 | 第一候选供应商 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 96640 | 九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | |
| 第二候选供应商 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 96390 | 江苏省泰州市野徐镇新华路 | ||
| 第三候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 95810 | null | ||
| 品目四:救生类器材(一) | 第一候选供应商 | 宿迁水星消防装备有限公司 | 638040 | 江苏省宿迁市宿豫区江山大道东侧中通名仕嘉园4栋401室 | |
| 第二候选供应商 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 632880 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | ||
| 第三候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 667930 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | ||
| 品目五:救生类器材(二) | 第一候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 529520 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | |
| 第二候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 576100 | null | ||
| 第三候选供应商 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 668240 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | ||
| 品目七:液压破拆工具组 | 第一候选供应商 | 北京东川金正科贸有限公司 | 3328000 | null | |
| 第二候选供应商 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 3185000 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | ||
| 第三候选供应商 | 一实液压设备江苏有限公司 | 3224000 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区盛德路60号1号厂房 | ||
| 品目八:堵漏类器材 | 第一候选供应商 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 142500 | 泰州市医药高新区寺巷街道海仑路北侧民营工业园12号标准厂房 | |
| 第二候选供应商 | 江苏宝泰消防器材有限公司 | 150100 | 江苏省泰州市医药高新技术产业开发区药城大道北侧东方小镇欧洲街H-3幢X19单元 | ||
| 第三候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 143000 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | ||
| 品目九:洗消类器材 | 第一候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 65280 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | |
| 第二候选供应商 | 江苏宝泰消防器材有限公司 | 79800 | 江苏省泰州市医药高新技术产业开发区药城大道北侧东方小镇欧洲街H-3幢X19单元 | ||
| 第三候选供应商 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 71050 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | ||
| 品目十一:新型灯具 | 第一候选供应商 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 172634 | 广东省深圳市南山区东滨路84号华业公司朱厂房二层北侧 | |
| 第二候选供应商 | 艾维苏消防科技泰州有限公司 | 161700 | 泰州医药高新区口泰路东侧 | ||
| 第三候选供应商 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 175230 | 江苏省泰州市野徐镇新华路 | ||
| 品目十三:消防水炮 | 第一候选供应商 | 高邮市盛鑫消防科技有限公司 | 1010000 | 320000321000 | |
| 第二候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 738500 | null | ||
| 第三候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 999000 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | ||
| 品目十四:空气充填泵 | 第一候选供应商 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 530000 | 九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | |
| 第二候选供应商 | 江苏宇联消防科技有限公司 | 540000 | 泰州市高港区大泗镇泗水人家18-1号 | ||
| 第三候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 550000 | null | ||
| 品目十五:消防救援梯 | 第一候选供应商 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 95680 | 九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | |
| 第二候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 144800 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | ||
| 第三候选供应商 | 北京达航科贸有限公司 | 163200 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅街32号 | ||
| 品目十六:常规灭火器具 | 第一候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 959820 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | |
| 第二候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 835630 | null | ||
| 第三候选供应商 | 水力消防科技有限公司 | 866500 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业区 | ||
| 品目十七:刺穿式破拆水枪 | 第一候选供应商 | 上海慧安消防设备有限公司 | 239800 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢602室-1 | |
| 第二候选供应商 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 253000 | 泰州市医药高新区寺巷街道海仑路北侧民营工业园12号标准厂房 | ||
| 第三候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 270600 | null | ||
| 品目十八:消防水带带压堵漏装置 | 第一候选供应商 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 126000 | 泰州市医药高新区寺巷街道海仑路北侧民营工业园12号标准厂房 | |
| 第二候选供应商 | 北京中消远航科技有限公司 | 118650 | 北京市海淀区显龙山路19号1幢4层2座427 | ||
| 第三候选供应商 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 136920 | 九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | ||
| 品目二十:移车器 | 第一候选供应商 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 165590 | 江苏省泰州市野徐镇新华路 | |
| 第二候选供应商 | 上海慧安消防设备有限公司 | 156310 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢602室-1 | ||
| 第三候选供应商 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 159500 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | ||
| 品目二十一:常压水带 | 第一候选供应商 | 青岛东海消防装备有限公司 | 699770 | 青岛市城阳高新技术产业开发区思源路39号 | |
| 第二候选供应商 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 689250 | 江苏省泰州市泰州经济开发区泰高路158号 | ||
| 第三候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 707700 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | ||
| 品目二十二:中压水带 | 第一候选供应商 | 青岛东海消防装备有限公司 | 997770 | 青岛市城阳高新技术产业开发区思源路39号 | |
| 第二候选供应商 | 水力消防科技有限公司 | 938920 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业区 | ||
| 第三候选供应商 | 江苏纤源商贸有限公司 | 1003070 | 扬州市江都区大桥镇通泰路92号 | ||
| 品目二十三:高压水带 | 第一候选供应商 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 1623600 | 江苏省泰州市泰州经济开发区泰高路158号 | |
| 第二候选供应商 | 水力消防科技有限公司 | 1338900 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业区 | ||
| 第三候选供应商 | 青岛东海消防装备有限公司 | 1850328 | 青岛市城阳高新技术产业开发区思源路39号 | ||
| 品目二十六:排烟水枪 | 第一候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 708000 | null | |
| 第二候选供应商 | 四川中致达应急救援设备有限公司 | 624000 | null | ||
| 第三候选供应商 | 上海慧安消防设备有限公司 | 642720 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢602室-1 | ||
| 品目二十七:A类泡沫 | 第一候选供应商 | 成都捷隆行国际贸易有限公司 | 276000 | null | |
| 第二候选供应商 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 273600 | 中国洛阳伊滨区龙顾路(高速龙门站东200米) | ||
| 第三候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 336000 | null | ||
| 品目二十八:特种灭火泡沫 | 第一候选供应商 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 1530000 | null | |
| 第二候选供应商 | 成都捷隆行国际贸易有限公司 | 1260000 | null | ||
| 第三候选供应商 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 1632000 | 中国洛阳伊滨区龙顾路(高速龙门站东200米) | ||
| 品目二十九:B类灭火泡沫 | 第一候选供应商 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 252900 | 中国洛阳伊滨区龙顾路(高速龙门站东200米) | |
| 第二候选供应商 | 洛阳向恒消防药剂有限公司 | 245560 | 河南省洛阳市瀍河区唐寺门19号 | ||
| 第三候选供应商 | 成都捷隆行国际贸易有限公司 | 310600 | null | ||
| 品目三十:水下通讯系统 | 第一候选供应商 | 北京达航科贸有限公司 | 1197000 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅街32号 | |
| 第二候选供应商 | 四川中致达应急救援设备有限公司 | 1257900 | null | ||
| 第三候选供应商 | 九江消防装备有限公司 | 1255800 | 九江市庐山区虞家河大桥路1号 | ||
| 品目三十一:帐篷 | 第一候选供应商 | 宿迁水星消防装备有限公司 | 528000 | 江苏省宿迁市宿豫区江山大道东侧中通名仕嘉园4栋401室 | |
| 第二候选供应商 | 四川中致达应急救援设备有限公司 | 441000 | null | ||
| 第三候选供应商 | 南京久洪浩消防设备有限公司 | 519500 | 江苏省南京市浦口区石桥工业开发区石桥松筠路1号1009室 | ||
| 品目三十二:消防灭火侦查机器人 | 第一候选供应商 | 唐山承科智能科技有限公司 | 2566000 | 河北省唐山市路北区鹭港小区2002-7-7 | |
| 第二候选供应商 | 北京凌天世纪控股股份有限公司 | 1960000 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号20号楼B | ||
| 第三候选供应商 | 徐州鑫科机器人有限公司 | 2582000 | 无 | ||
| 品目三十四:球形起重气垫 | 第一候选供应商 | 贵州省盛德鸿升贸易有限公司 | 436000 | 贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路2号龙湾国际B地块8栋14楼17号 | |
| 第二候选供应商 | 上海慧安消防设备有限公司 | 492000 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢602室-1 | ||
| 第三候选供应商 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 450000 | 泰州市经济开发区寺巷姜寺路南侧 | ||
| 品目三十六:新型液压破拆工具组 | 第一候选供应商 | 贵州省盛德鸿升贸易有限公司 | 768060 | 贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路2号龙湾国际B地块8栋14楼17号 | |
| 第二候选供应商 | 一实液压设备江苏有限公司 | 713660 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区盛德路60号1号厂房 | ||
| 第三候选供应商 | 奔安安防科技(上海)有限公司 | 768760 | null | ||
五、本次招标联系事项:
联系人:孔垂砚联系电话:0851-85828196-601
传真电话:0851-85828196-601
邮箱:2313946972@qq.com
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区商业金融区内建勘大厦 16楼
邮政编码:550000
采购人将从上述中标候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定中标供应商。供应商对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或代理机构提出质疑,逾期将不再受理。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。