| 项目名称:审判制服及法警服饰采购项目 | |||
| 开标日期:2020年10月22日(政府采购) | |||
| 序号 | 投标企业名称 | 递交时间 | 递交文件情况 |
| 1 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 2 | 山西锦义轩服饰有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 3 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 4 | 湖北美尔雅股份有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 5 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 6 | 贵州科斯迪科技有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 7 | 利郎(中国)有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 8 | 贵阳雨田服饰有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
公告摘要
审判制服及法警服饰采购项目政府采购,2020年10月22日开标。8家企业投标,全部合格。
关键信息
开标时间
2020-10-22
项目名称
审判制服及法警服饰采购项目
公告类型
政府采购
详细内容
审判制服及法警服饰采购项目
项目基本信息
项目名称:审判制服及法警服饰采购项目
开标日期:2020年10月22日(政府采购)
| 序号 | 投标企业名称 | 递交时间 | 递交文件情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 2 | 山西锦义轩服饰有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 3 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 4 | 湖北美尔雅股份有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 5 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 6 | 贵州科斯迪科技有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 7 | 利郎(中国)有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
| 8 | 贵阳雨田服饰有限公司 | 合格 | 按规定递交 |
完整摘要
本公告为审判制服及法警服饰采购项目的开标结果公示。该项目采用政府采购方式进行,开标日期为2020年10月22日。共有8家投标企业参与投标,分别为福建柒牌时装科技股份有限公司、山西锦义轩服饰有限公司、上海宝鸟服饰有限公司、湖北美尔雅股份有限公司、江苏红豆实业股份有限公司、贵州科斯迪科技有限公司、利郎(中国)有限公司和贵阳雨田服饰有限公司。所有投标企业均按规定递交了投标文件,资格审查均合格。