| 一、项目编号: P52038220220002IF | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 采供血设备 | 详见采购文件 | 1 | -批 | 565000.00 | 深圳市译达科技有限公司 | 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1079号花园城数码大厦B座202-B057 | 91440300MA5G3H5M5D | ||||||||
| 2 | 电子类设备 | 详见采购文件 | 1 | -批 | 888000.00 | 贵州全成科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路贵银大厦1栋1单元17层8号 | 91520000622423278W | ||||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 1 | 电子类设备 | 电子类设备 | 详见附件 | 1 | 888000 | 详见附件 | ||||||||||
| 2 | 采供血设备 | 采供血设备 | 详见附件 | 1 | 565000 | 详见附件 | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 蒲家志 彭红 穆坪 | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:1.以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算基数。2.代理服务费收费金额:参考国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准进行收取。 | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf