| 一、项目编号: P52030020220003MU | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 建设护理技能大赛场地项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 1491860.00 | 天津漫科建设工程有限公司 | 天津市北辰区天穆镇京津路与柳滩道交口西南侧观辰阁1-1-509 | 91120113MA06LKNE2T | ||||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 1 | 建设护理技能大赛场地项目 | 建设护理技能大赛场地项目 | 建筑施工 | 1个月内修复完工并交付使用,并完成设备安装、调试及验收 | 石晓丹 | 津建安B(2020)0067937 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 李超(组长)、杨茂强、刘丹丹(采购人代表) | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:按固定金额收取 | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf