| 一、项目编号: P52038220220003QF | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 第三方污水运维服务 | 详见采购文件 | 1 | - | 1656000.00 | 贵州黔川源环保科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区诚信路东侧群升千禧广场05-07B地块7层2号 | 91520115MA6J8T6A80 | ||||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 1 | 第三方污水运维服务 | 第三方污水运维服务 | 第三方污水运维服务 | 详见磋商文件 | 2025/11/28 0:00:00 | 详见磋商文件 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 李林,叶可,李松林 | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:参照计价格〔2002〕1980号文件 | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf