| 一、项目编号: ZY-YG-CG-2022-020 | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 贵州航天职业技术学院电子商务智能实训中心建设项目 | 详见采购文件 | 1 | 批 | 2118990.00 | 贵州众容达科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园后街彭家湾花果园项目E区第E9(国际金融街3号)楼1单元30层4号 | 91520100MA6H3WH058 | ||||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 1 | 贵州航天职业技术学院电子商务智能实训中心建设项目 | 贵州航天职业技术学院电子商务智能实训中心建设项目 | / | 1 | 2118990 | / | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 王鹏森,朱洪莉,刘彦宾,胡龙松,胡克新 | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:固定金额:人民币壹万贰仟元整(¥12000.00元) | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf