乌当区稻香村地块城市更新改造项目房屋征收代办、拆除中介机构采购中标候选人公示中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市乌当区房屋征收局的乌当区稻香村地块城市更新改造项目房屋征收代办、拆除中介机构采购 已在贵州省公共资源交易中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
品目一:乌当区稻香村地块城市更新改造项目征收代办机构采购
| 中标候选人资质: | / |
| 报价信息: | 投标报价(元):1352000.0000 |
| 质量: | 达标 |
| 工期(或交货期): | 以政府规定征收时间为准 |
| 项目负责人: | / |
| 项目负责人资质: | / |
| 注册(职称)账号: | / |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
| 得分: | 97.3400 |
| 中标候选人资质: | / |
| 报价信息: | 投标报价(元):1620000.0000 |
| 质量: | 达标 |
| 工期(或交货期): | 以政府规定征收时间为准 |
| 项目负责人: | / |
| 项目负责人资质: | / |
| 注册(职称)账号: | / |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
| 得分: | 86.4500 |
| 中标候选人资质: | / |
| 报价信息: | 投标报价(元):1610000.0000 |
| 质量: | 达标 |
| 工期(或交货期): | 以政府规定征收时间为准 |
| 项目负责人: | / |
| 项目负责人资质: | / |
| 注册(职称)账号: | / |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
| 得分: | 31.6300 |
品目二:乌当区稻香村地块城市更新改造项目拆除施工机构采购
| 中标候选人资质: | 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级 |
| 报价信息: | 投标报价(元):1586000.0000 |
| 质量: | 达标 |
| 工期(或交货期): | 合同签订后甲方转交2日历天 |
| 项目负责人: | / |
| 项目负责人资质: | / |
| 注册(职称)账号: | / |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
| 得分: | 96.4800 |
| 中标候选人资质: | 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级 |
| 报价信息: | 投标报价(元):1520000.0000 |
| 质量: | 达标 |
| 工期(或交货期): | 合同签订后甲方转交2日历天 |
| 项目负责人: | / |
| 项目负责人资质: | / |
| 注册(职称)账号: | / |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
| 得分: | 96.3900 |
| 中标候选人资质: | 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级 |
| 报价信息: | 投标报价(元):1568000.0000 |
| 质量: | 达标 |
| 工期(或交货期): | 合同签订后甲方转交2日历天 |
| 项目负责人: | / |
| 项目负责人资质: | / |
| 注册(职称)账号: | / |
| 企业业绩(如需要): | / |
| 项目负责人业绩(如需要): | / |
| 企业获得奖项(如需要): | / |
| 得分: | 63.7900 |
中标结果公示2023年02月21日至2023年02月24日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向(监督部门名称:贵阳市乌当区房屋征收局)(电话: 0851-86845697)投诉。
招标人:贵阳市乌当区房屋征收局 联系电话:0851-86845697
招标代理机构: 永明项目管理有限公司 联系电话:13511938338
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。